– inrikes flyttare väljer pendlingsnära kommuner
I förra inlägget beskrevs hur folkmängden i svenska landsbygdskommuner totalt sett växer. Vi tog också upp frågan om urbanisering och kunde konstatera att svenska städer förvisso växer fortare än landsbygdskommuner – men inte på bekostnad av dessa. De tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö växer främst på grund av utrikes inflyttning och att det föds många barn. I detta inlägg belyser vi frågan om inrikes flyttströmmar med storstaden Stockholm och pendlingsnära kommuner som exempel. Underlaget bygger på registrerade flyttningar under perioden januari till september 2016 och kommer från SCB:s befolkningsregister.
Följande bild visar på vilket sätt Stockholms stad har vuxit under åren 2000-2015. Den totala folkmängden har under perioden ökat med 180 000 personer med en inledande blygsam ökning. Under åren 2008-2010 var ökningen som störst, för att sedan minska fram till år 2015.
Under hela perioden har staden haft ett positivt födelsenetto, dvs. antalet födda har varit fler än antalet döda. Likaså har antalet utrikes inflyttade varit större än antalet utrikes utflyttade under perioden. Däremot har inrikes flyttnettot varierat över åren. I början av perioden var nettot negativt för att sedan vara positivt fram till år 2013. Därefter har antalet inrikes utflyttare återigen överstigit antalet inrikes inflyttare. Av det nedre diagrammet kan vi sammanfattningsvis utläsa att det är det positiva födelsenettot (grå linje) samt det positivt utrikes flyttnettot (blå linje) som till lika stora delar har utgjort befolkningsökningen i staden. Det inrikes flyttnettot (gul linje) har varit i det närmaste lika med noll under de senaste femton åren.
Under de tre första kvartalen 2016 har Stockholms stads inrikes flyttnetto varit fortsatt negativt, motsvarande minus 3 600 personer. Gentemot pendlingsnära kommuner uppgår det negativa flyttnettot till minus 6 000 personer, vilket betyder att flyttnettot från övriga kommuner i Sverige är positivt, motsvarande drygt 2 400 personer. Den följande bilden – som är en geografiskt skalenlig karta – visar hur stadens flyttnetto ser ut gentemot närliggande kommuner. Av bilden framgår att det främst är de pendlingsnära kommunerna som staden ”förlorar” invånare till.
Från större städer i stadens omland – som Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Södertälje, Örebro och Nyköping – ”vinner” dock Stockholms stad inrikes inflyttare, om än i mer begränsad utsträckning som inte uppväger utflyttningen till stadens närmaste grannkommuner med pendlingskaraktär. Sammantaget har dessa kommuner dock ett positivt inrikes flyttnetto utifrån en egen relativt stark bostads- och arbetsmarknad.
Ovanstående statistik om flyttströmmar avser samtliga flyttare oavsett ålder och kön. Det finns emellertid betydande åldersmässiga skillnader i flyttmönster. De är så tydliga att inrikes flyttströmmar mellan staden och övriga kommuner över tid skulle kunna beskrivas som ett slags demografiskt kretslopp. T.ex. drar en stor stad som Stockholm till sig unga vuxna i åldrarna 19-24 år som efter en tid med studier, etablering på arbetsmarknaden och familjebildning flyttar ut från staden, ofta till en närliggande kommun med pendlingsavstånd. Även mer avlägset belägna kommuner attraherar småbarnsfamiljer från staden. Vår ambition är att återkomma till dessa fenomen i kommande inlägg.
En bidragande orsak till att kommuner i Stockholms omland delvis växer på grund av utflyttning från staden kan vara den rådande bostadssituationen med bostadsbrist och höga priser. Statistik avseende bostadsprisernas utveckling från Svensk Mäklarstatistik speglar dessa flyttmönster med kraftigt ökade bostadspriser i staden. Frågan är om vi ser eller kommer att se samma utveckling kring fler städer i Sverige? För många kommuner i landet är relationen till närliggande städer högaktuell. Insikten om den konkurrenskraft som finns i attraktiva boendemiljöer i kombination med väsentligen lägre mark- och bostadspriser tilltar. Den erbjuder inte bara möjligheten till en säkrad framtid i termer av en positiv utveckling av folkmängden i dessa kommuner. En ökad regional tillväxt medför också en betydande lättnad på våra största städers redan hårt belastade infrastrutkur.
I nedanstående tabell återfinns statistik avseende samtliga kommuners inrikes- och utrikes flyttströmmar för perioden januari – september 2016.
Län | Kommun | Inrikes inflyttare | Inrikes utflyttare | Inrikes flyttnetto | Utrikes inflyttare | Utrikes utflyttare | Utrikes flyttnetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholms län | Upplands Väsby | 2839 | 2365 | 474 | 501 | 145 | 356 |
Stockholms län | Vallentuna | 1489 | 1434 | 55 | 174 | 135 | 39 |
Stockholms län | Österåker | 2169 | 1534 | 635 | 369 | 170 | 199 |
Stockholms län | Värmdö | 2052 | 1624 | 428 | 212 | 103 | 109 |
Stockholms län | Järfälla | 4489 | 3770 | 719 | 752 | 267 | 485 |
Stockholms län | Ekerö | 1178 | 1023 | 155 | 151 | 77 | 74 |
Stockholms län | Huddinge | 6899 | 6763 | 136 | 1424 | 490 | 934 |
Stockholms län | Botkyrka | 4656 | 5359 | -703 | 1437 | 405 | 1032 |
Stockholms län | Salem | 925 | 860 | 65 | 89 | 48 | 41 |
Stockholms län | Haninge | 4706 | 4389 | 317 | 951 | 338 | 613 |
Stockholms län | Tyresö | 2279 | 1827 | 452 | 272 | 107 | 165 |
Stockholms län | Upplands-Bro | 1840 | 1352 | 488 | 260 | 119 | 141 |
Stockholms län | Nykvarn | 548 | 438 | 110 | 53 | 28 | 25 |
Stockholms län | Täby | 3518 | 3135 | 383 | 552 | 259 | 293 |
Stockholms län | Danderyd | 1815 | 1690 | 125 | 432 | 335 | 97 |
Stockholms län | Sollentuna | 3970 | 3982 | -12 | 797 | 355 | 442 |
Stockholms län | Stockholm | 38735 | 42351 | -3616 | 13544 | 6283 | 7261 |
Stockholms län | Södertälje | 3762 | 4062 | -300 | 1522 | 440 | 1082 |
Stockholms län | Nacka | 5451 | 5396 | 55 | 950 | 486 | 464 |
Stockholms län | Sundbyberg | 4698 | 4356 | 342 | 722 | 223 | 499 |
Stockholms län | Solna | 7520 | 7255 | 265 | 1345 | 612 | 733 |
Stockholms län | Lidingö | 2564 | 2395 | 169 | 597 | 303 | 294 |
Stockholms län | Vaxholm | 595 | 479 | 116 | 57 | 45 | 12 |
Stockholms län | Norrtälje | 2245 | 1863 | 382 | 485 | 160 | 325 |
Stockholms län | Sigtuna | 2911 | 2555 | 356 | 716 | 202 | 514 |
Stockholms län | Nynäshamn | 1262 | 1214 | 48 | 204 | 81 | 123 |
Uppsala län | Håbo | 1019 | 843 | 176 | 78 | 59 | 19 |
Uppsala län | Älvkarleby | 412 | 420 | -8 | 87 | 13 | 74 |
Uppsala län | Knivsta | 894 | 760 | 134 | 81 | 33 | 48 |
Uppsala län | Heby | 628 | 537 | 91 | 94 | 16 | 78 |
Uppsala län | Tierp | 854 | 795 | 59 | 163 | 56 | 107 |
Uppsala län | Uppsala | 8626 | 8121 | 505 | 2617 | 926 | 1691 |
Uppsala län | Enköping | 1750 | 1241 | 509 | 313 | 90 | 223 |
Uppsala län | Östhammar | 756 | 629 | 127 | 103 | 29 | 74 |
Södermanlands län | Vingåker | 431 | 481 | -50 | 189 | 6 | 183 |
Södermanlands län | Gnesta | 444 | 441 | 3 | 160 | 18 | 142 |
Södermanlands län | Nyköping | 1872 | 1711 | 161 | 450 | 117 | 333 |
Södermanlands län | Oxelösund | 496 | 496 | 0 | 148 | 21 | 127 |
Södermanlands län | Flen | 692 | 922 | -230 | 492 | 42 | 450 |
Södermanlands län | Katrineholm | 1101 | 1184 | -83 | 286 | 78 | 208 |
Södermanlands län | Eskilstuna | 2523 | 2718 | -195 | 1257 | 223 | 1034 |
Södermanlands län | Strängnäs | 1257 | 1156 | 101 | 351 | 96 | 255 |
Södermanlands län | Trosa | 600 | 411 | 189 | 80 | 30 | 50 |
Östergötlands län | Ödeshög | 187 | 205 | -18 | 68 | 5 | 63 |
Östergötlands län | Ydre | 134 | 131 | 3 | 28 | 15 | 13 |
Östergötlands län | Kinda | 310 | 305 | 5 | 47 | 8 | 39 |
Östergötlands län | Boxholm | 198 | 225 | -27 | 42 | 4 | 38 |
Östergötlands län | Åtvidaberg | 400 | 438 | -38 | 114 | 23 | 91 |
Östergötlands län | Finspång | 751 | 952 | -201 | 472 | 48 | 424 |
Östergötlands län | Valdemarsvik | 294 | 417 | -123 | 185 | 15 | 170 |
Östergötlands län | Linköping | 6083 | 5413 | 670 | 1501 | 471 | 1030 |
Östergötlands län | Norrköping | 3826 | 3884 | -58 | 1469 | 265 | 1204 |
Östergötlands län | Söderköping | 713 | 588 | 125 | 62 | 14 | 48 |
Östergötlands län | Motala | 1161 | 1131 | 30 | 286 | 58 | 228 |
Östergötlands län | Vadstena | 267 | 294 | -27 | 34 | 9 | 25 |
Östergötlands län | Mjölby | 872 | 878 | -6 | 122 | 29 | 93 |
Jönköpings län | Aneby | 277 | 269 | 8 | 78 | 5 | 73 |
Jönköpings län | Gnosjö | 318 | 366 | -48 | 133 | 30 | 103 |
Jönköpings län | Mullsjö | 293 | 272 | 21 | 49 | 20 | 29 |
Jönköpings län | Habo | 476 | 344 | 132 | 28 | 8 | 20 |
Jönköpings län | Gislaved | 752 | 1092 | -340 | 499 | 57 | 442 |
Jönköpings län | Vaggeryd | 464 | 443 | 21 | 98 | 16 | 82 |
Jönköpings län | Jönköping | 4152 | 4119 | 33 | 1242 | 353 | 889 |
Jönköpings län | Nässjö | 929 | 1137 | -208 | 473 | 68 | 405 |
Jönköpings län | Värnamo | 1031 | 886 | 145 | 242 | 49 | 193 |
Jönköpings län | Sävsjö | 343 | 481 | -138 | 280 | 27 | 253 |
Jönköpings län | Vetlanda | 750 | 813 | -63 | 354 | 44 | 310 |
Jönköpings län | Eksjö | 743 | 817 | -74 | 376 | 23 | 353 |
Jönköpings län | Tranås | 633 | 608 | 25 | 192 | 22 | 170 |
Kronobergs län | Uppvidinge | 318 | 460 | -142 | 278 | 25 | 253 |
Kronobergs län | Lessebo | 383 | 539 | -156 | 253 | 18 | 235 |
Kronobergs län | Tingsryd | 383 | 417 | -34 | 153 | 15 | 138 |
Kronobergs län | Alvesta | 666 | 835 | -169 | 299 | 38 | 261 |
Kronobergs län | Älmhult | 573 | 555 | 18 | 312 | 67 | 245 |
Kronobergs län | Markaryd | 339 | 339 | 0 | 162 | 49 | 113 |
Kronobergs län | Växjö | 3181 | 3264 | -83 | 884 | 189 | 695 |
Kronobergs län | Ljungby | 745 | 705 | 40 | 275 | 48 | 227 |
Kalmar län | Högsby | 286 | 383 | -97 | 231 | 21 | 210 |
Kalmar län | Torsås | 281 | 314 | -33 | 102 | 6 | 96 |
Kalmar län | Mörbylånga | 626 | 631 | -5 | 156 | 24 | 132 |
Kalmar län | Hultsfred | 628 | 770 | -142 | 604 | 37 | 567 |
Kalmar län | Mönsterås | 427 | 536 | -109 | 199 | 13 | 186 |
Kalmar län | Emmaboda | 330 | 290 | 40 | 149 | 13 | 136 |
Kalmar län | Kalmar | 2715 | 2661 | 54 | 429 | 129 | 300 |
Kalmar län | Nybro | 726 | 765 | -39 | 355 | 35 | 320 |
Kalmar län | Oskarshamn | 774 | 852 | -78 | 285 | 64 | 221 |
Kalmar län | Västervik | 915 | 985 | -70 | 417 | 50 | 367 |
Kalmar län | Vimmerby | 465 | 506 | -41 | 203 | 17 | 186 |
Kalmar län | Borgholm | 448 | 458 | -10 | 231 | 17 | 214 |
Gotlands län | Gotland | 1882 | 1591 | 291 | 285 | 93 | 192 |
Blekinge län | Olofström | 391 | 455 | -64 | 275 | 22 | 253 |
Blekinge län | Karlskrona | 1840 | 1979 | -139 | 922 | 197 | 725 |
Blekinge län | Ronneby | 896 | 987 | -91 | 452 | 89 | 363 |
Blekinge län | Karlshamn | 857 | 992 | -135 | 363 | 58 | 305 |
Blekinge län | Sölvesborg | 607 | 516 | 91 | 190 | 28 | 162 |
Skåne län | Svalöv | 846 | 933 | -87 | 227 | 37 | 190 |
Skåne län | Staffanstorp | 1197 | 973 | 224 | 147 | 88 | 59 |
Skåne län | Burlöv | 1178 | 1226 | -48 | 239 | 78 | 161 |
Skåne län | Vellinge | 1414 | 1134 | 280 | 225 | 142 | 83 |
Skåne län | Östra Göinge | 570 | 759 | -189 | 323 | 38 | 285 |
Skåne län | Örkelljunga | 421 | 460 | -39 | 142 | 35 | 107 |
Skåne län | Bjuv | 858 | 803 | 55 | 152 | 57 | 95 |
Skåne län | Kävlinge | 1180 | 1040 | 140 | 132 | 70 | 62 |
Skåne län | Lomma | 1131 | 785 | 346 | 135 | 86 | 49 |
Skåne län | Svedala | 830 | 768 | 62 | 99 | 16 | 83 |
Skåne län | Skurup | 801 | 645 | 156 | 90 | 46 | 44 |
Skåne län | Sjöbo | 857 | 741 | 116 | 95 | 57 | 38 |
Skåne län | Hörby | 731 | 615 | 116 | 99 | 45 | 54 |
Skåne län | Höör | 760 | 666 | 94 | 106 | 38 | 68 |
Skåne län | Tomelilla | 591 | 546 | 45 | 90 | 24 | 66 |
Skåne län | Bromölla | 433 | 455 | -22 | 93 | 31 | 62 |
Skåne län | Osby | 493 | 470 | 23 | 114 | 44 | 70 |
Skåne län | Perstorp | 362 | 472 | -110 | 143 | 23 | 120 |
Skåne län | Klippan | 762 | 749 | 13 | 205 | 73 | 132 |
Skåne län | Åstorp | 899 | 872 | 27 | 189 | 53 | 136 |
Skåne län | Båstad | 703 | 612 | 91 | 191 | 63 | 128 |
Skåne län | Malmö | 11792 | 12171 | -379 | 5561 | 2976 | 2585 |
Skåne län | Lund | 6879 | 6938 | -59 | 1808 | 843 | 965 |
Skåne län | Landskrona | 1688 | 1681 | 7 | 627 | 233 | 394 |
Skåne län | Helsingborg | 5255 | 4854 | 401 | 1803 | 754 | 1049 |
Skåne län | Höganäs | 916 | 921 | -5 | 200 | 81 | 119 |
Skåne län | Eslöv | 1392 | 1327 | 65 | 262 | 88 | 174 |
Skåne län | Ystad | 1130 | 942 | 188 | 207 | 65 | 142 |
Skåne län | Trelleborg | 1545 | 1304 | 241 | 286 | 136 | 150 |
Skåne län | Kristianstad | 2330 | 2520 | -190 | 683 | 238 | 445 |
Skåne län | Simrishamn | 765 | 715 | 50 | 349 | 31 | 318 |
Skåne län | Ängelholm | 1583 | 1341 | 242 | 270 | 107 | 163 |
Skåne län | Hässleholm | 1477 | 1757 | -280 | 597 | 150 | 447 |
Hallands län | Hylte | 418 | 539 | -121 | 427 | 39 | 388 |
Hallands län | Halmstad | 3125 | 2997 | 128 | 1209 | 354 | 855 |
Hallands län | Laholm | 882 | 759 | 123 | 228 | 49 | 179 |
Hallands län | Falkenberg | 1244 | 1321 | -77 | 712 | 85 | 627 |
Hallands län | Varberg | 1688 | 1520 | 168 | 452 | 141 | 311 |
Hallands län | Kungsbacka | 2816 | 2096 | 720 | 285 | 179 | 106 |
Västra Götalands län | Härryda | 1528 | 1455 | 73 | 137 | 77 | 60 |
Västra Götalands län | Partille | 1873 | 1868 | 5 | 231 | 108 | 123 |
Västra Götalands län | Öckerö | 410 | 409 | 1 | 65 | 21 | 44 |
Västra Götalands län | Stenungsund | 948 | 912 | 36 | 147 | 58 | 89 |
Västra Götalands län | Tjörn | 660 | 558 | 102 | 145 | 54 | 91 |
Västra Götalands län | Orust | 606 | 585 | 21 | 133 | 29 | 104 |
Västra Götalands län | Sotenäs | 347 | 305 | 42 | 96 | 20 | 76 |
Västra Götalands län | Munkedal | 373 | 404 | -31 | 194 | 26 | 168 |
Västra Götalands län | Tanum | 520 | 429 | 91 | 98 | 45 | 53 |
Västra Götalands län | Dals-Ed | 116 | 174 | -58 | 90 | 46 | 44 |
Västra Götalands län | Färgelanda | 271 | 270 | 1 | 80 | 12 | 68 |
Västra Götalands län | Ale | 1395 | 1102 | 293 | 164 | 46 | 118 |
Västra Götalands län | Lerum | 1681 | 1473 | 208 | 170 | 105 | 65 |
Västra Götalands län | Vårgårda | 401 | 395 | 6 | 56 | 17 | 39 |
Västra Götalands län | Bollebygd | 514 | 286 | 228 | 23 | 15 | 8 |
Västra Götalands län | Grästorp | 237 | 186 | 51 | 26 | 9 | 17 |
Västra Götalands län | Essunga | 227 | 228 | -1 | 23 | 12 | 11 |
Västra Götalands län | Karlsborg | 270 | 283 | -13 | 191 | 12 | 179 |
Västra Götalands län | Gullspång | 193 | 256 | -63 | 137 | 6 | 131 |
Västra Götalands län | Tranemo | 422 | 474 | -52 | 161 | 15 | 146 |
Västra Götalands län | Bengtsfors | 402 | 349 | 53 | 223 | 29 | 194 |
Västra Götalands län | Mellerud | 293 | 462 | -169 | 284 | 24 | 260 |
Västra Götalands län | Lilla Edet | 799 | 527 | 272 | 106 | 15 | 91 |
Västra Götalands län | Mark | 1068 | 986 | 82 | 180 | 58 | 122 |
Västra Götalands län | Svenljunga | 529 | 551 | -22 | 213 | 15 | 198 |
Västra Götalands län | Herrljunga | 383 | 330 | 53 | 76 | 7 | 69 |
Västra Götalands län | Vara | 632 | 583 | 49 | 104 | 26 | 78 |
Västra Götalands län | Götene | 454 | 555 | -101 | 222 | 39 | 183 |
Västra Götalands län | Tibro | 340 | 379 | -39 | 167 | 14 | 153 |
Västra Götalands län | Töreboda | 337 | 470 | -133 | 253 | 13 | 240 |
Västra Götalands län | Göteborg | 18862 | 20131 | -1269 | 7679 | 2930 | 4749 |
Västra Götalands län | Mölndal | 3658 | 3454 | 204 | 453 | 233 | 220 |
Västra Götalands län | Kungälv | 1586 | 1363 | 223 | 186 | 50 | 136 |
Västra Götalands län | Lysekil | 496 | 493 | 3 | 186 | 44 | 142 |
Västra Götalands län | Uddevalla | 1759 | 1598 | 161 | 620 | 93 | 527 |
Västra Götalands län | Strömstad | 401 | 423 | -22 | 286 | 127 | 159 |
Västra Götalands län | Vänersborg | 1227 | 1486 | -259 | 789 | 69 | 720 |
Västra Götalands län | Trollhättan | 1903 | 1944 | -41 | 555 | 129 | 426 |
Västra Götalands län | Alingsås | 1251 | 1093 | 158 | 206 | 94 | 112 |
Västra Götalands län | Borås | 3226 | 3249 | -23 | 1118 | 310 | 808 |
Västra Götalands län | Ulricehamn | 799 | 736 | 63 | 225 | 31 | 194 |
Västra Götalands län | Åmål | 382 | 408 | -26 | 215 | 23 | 192 |
Västra Götalands län | Mariestad | 724 | 754 | -30 | 267 | 35 | 232 |
Västra Götalands län | Lidköping | 1054 | 1007 | 47 | 188 | 50 | 138 |
Västra Götalands län | Skara | 770 | 893 | -123 | 379 | 47 | 332 |
Västra Götalands län | Skövde | 1951 | 2041 | -90 | 428 | 95 | 333 |
Västra Götalands län | Hjo | 338 | 294 | 44 | 65 | 22 | 43 |
Västra Götalands län | Tidaholm | 321 | 354 | -33 | 148 | 18 | 130 |
Västra Götalands län | Falköping | 945 | 1015 | -70 | 323 | 66 | 257 |
Värmlands län | Kil | 421 | 449 | -28 | 42 | 14 | 28 |
Värmlands län | Eda | 214 | 229 | -15 | 151 | 85 | 66 |
Värmlands län | Torsby | 313 | 389 | -76 | 278 | 30 | 248 |
Värmlands län | Storfors | 203 | 255 | -52 | 99 | 15 | 84 |
Värmlands län | Hammarö | 707 | 541 | 166 | 47 | 35 | 12 |
Värmlands län | Munkfors | 114 | 157 | -43 | 93 | 13 | 80 |
Värmlands län | Forshaga | 414 | 456 | -42 | 77 | 18 | 59 |
Värmlands län | Grums | 350 | 367 | -17 | 125 | 15 | 110 |
Värmlands län | Årjäng | 155 | 209 | -54 | 153 | 59 | 94 |
Värmlands län | Sunne | 400 | 521 | -121 | 246 | 15 | 231 |
Värmlands län | Karlstad | 3812 | 3659 | 153 | 597 | 212 | 385 |
Värmlands län | Kristinehamn | 753 | 781 | -28 | 387 | 64 | 323 |
Värmlands län | Filipstad | 387 | 505 | -118 | 407 | 31 | 376 |
Värmlands län | Hagfors | 269 | 454 | -185 | 231 | 31 | 200 |
Värmlands län | Arvika | 600 | 629 | -29 | 225 | 83 | 142 |
Värmlands län | Säffle | 463 | 497 | -34 | 238 | 43 | 195 |
Örebro län | Lekeberg | 382 | 283 | 99 | 35 | 24 | 11 |
Örebro län | Laxå | 220 | 361 | -141 | 215 | 2 | 213 |
Örebro län | Hallsberg | 705 | 722 | -17 | 106 | 11 | 95 |
Örebro län | Degerfors | 405 | 379 | 26 | 89 | 19 | 70 |
Örebro län | Hällefors | 250 | 408 | -158 | 243 | 25 | 218 |
Örebro län | Ljusnarsberg | 184 | 377 | -193 | 243 | 9 | 234 |
Örebro län | Örebro | 5327 | 4745 | 582 | 1013 | 347 | 666 |
Örebro län | Kumla | 827 | 812 | 15 | 99 | 44 | 55 |
Örebro län | Askersund | 370 | 450 | -80 | 201 | 11 | 190 |
Örebro län | Karlskoga | 880 | 923 | -43 | 447 | 32 | 415 |
Örebro län | Nora | 418 | 373 | 45 | 100 | 12 | 88 |
Örebro län | Lindesberg | 716 | 1144 | -428 | 523 | 42 | 481 |
Västmanlands län | Skinnskatteberg | 220 | 299 | -79 | 99 | 12 | 87 |
Västmanlands län | Surahammar | 388 | 427 | -39 | 130 | 17 | 113 |
Västmanlands län | Kungsör | 405 | 454 | -49 | 149 | 10 | 139 |
Västmanlands län | Hallstahammar | 749 | 662 | 87 | 114 | 20 | 94 |
Västmanlands län | Norberg | 215 | 450 | -235 | 253 | 12 | 241 |
Västmanlands län | Västerås | 4349 | 3884 | 465 | 1175 | 437 | 738 |
Västmanlands län | Sala | 758 | 690 | 68 | 166 | 31 | 135 |
Västmanlands län | Fagersta | 449 | 585 | -136 | 232 | 32 | 200 |
Västmanlands län | Köping | 867 | 742 | 125 | 233 | 37 | 196 |
Västmanlands län | Arboga | 478 | 616 | -138 | 162 | 23 | 139 |
Dalarnas län | Vansbro | 212 | 190 | 22 | 74 | 12 | 62 |
Dalarnas län | Malung-Sälen | 234 | 354 | -120 | 131 | 11 | 120 |
Dalarnas län | Gagnef | 373 | 325 | 48 | 30 | 10 | 20 |
Dalarnas län | Leksand | 514 | 539 | -25 | 131 | 24 | 107 |
Dalarnas län | Rättvik | 432 | 362 | 70 | 73 | 11 | 62 |
Dalarnas län | Orsa | 320 | 243 | 77 | 39 | 9 | 30 |
Dalarnas län | Älvdalen | 163 | 180 | -17 | 45 | 10 | 35 |
Dalarnas län | Smedjebacken | 415 | 390 | 25 | 77 | 20 | 57 |
Dalarnas län | Mora | 676 | 620 | 56 | 143 | 38 | 105 |
Dalarnas län | Falun | 2057 | 1887 | 170 | 280 | 107 | 173 |
Dalarnas län | Borlänge | 1680 | 1740 | -60 | 462 | 106 | 356 |
Dalarnas län | Säter | 440 | 449 | -9 | 50 | 15 | 35 |
Dalarnas län | Hedemora | 503 | 671 | -168 | 353 | 30 | 323 |
Dalarnas län | Avesta | 682 | 913 | -231 | 477 | 31 | 446 |
Dalarnas län | Ludvika | 756 | 872 | -116 | 531 | 60 | 471 |
Gävleborgs län | Ockelbo | 223 | 227 | -4 | 41 | 6 | 35 |
Gävleborgs län | Hofors | 316 | 297 | 19 | 113 | 17 | 96 |
Gävleborgs län | Ovanåker | 302 | 286 | 16 | 131 | 9 | 122 |
Gävleborgs län | Nordanstig | 316 | 358 | -42 | 112 | 13 | 99 |
Gävleborgs län | Ljusdal | 485 | 596 | -111 | 233 | 60 | 173 |
Gävleborgs län | Gävle | 2963 | 2930 | 33 | 714 | 215 | 499 |
Gävleborgs län | Sandviken | 1202 | 1296 | -94 | 569 | 69 | 500 |
Gävleborgs län | Söderhamn | 533 | 873 | -340 | 498 | 48 | 450 |
Gävleborgs län | Bollnäs | 762 | 794 | -32 | 353 | 33 | 320 |
Gävleborgs län | Hudiksvall | 992 | 961 | 31 | 323 | 60 | 263 |
Västernorrlands län | Ånge | 276 | 372 | -96 | 173 | 22 | 151 |
Västernorrlands län | Timrå | 587 | 718 | -131 | 176 | 41 | 135 |
Västernorrlands län | Härnösand | 778 | 988 | -210 | 393 | 53 | 340 |
Västernorrlands län | Sundsvall | 2553 | 2830 | -277 | 869 | 133 | 736 |
Västernorrlands län | Kramfors | 634 | 672 | -38 | 330 | 31 | 299 |
Västernorrlands län | Sollefteå | 558 | 737 | -179 | 289 | 30 | 259 |
Västernorrlands län | Örnsköldsvik | 1131 | 1207 | -76 | 466 | 73 | 393 |
Jämtlands län | Ragunda | 220 | 250 | -30 | 105 | 6 | 99 |
Jämtlands län | Bräcke | 270 | 341 | -71 | 108 | 6 | 102 |
Jämtlands län | Krokom | 586 | 658 | -72 | 143 | 17 | 126 |
Jämtlands län | Strömsund | 309 | 424 | -115 | 213 | 26 | 187 |
Jämtlands län | Åre | 669 | 536 | 133 | 154 | 58 | 96 |
Jämtlands län | Berg | 232 | 307 | -75 | 133 | 16 | 117 |
Jämtlands län | Härjedalen | 291 | 434 | -143 | 132 | 20 | 112 |
Jämtlands län | Östersund | 2383 | 2313 | 70 | 384 | 108 | 276 |
Västerbottens län | Nordmaling | 239 | 252 | -13 | 53 | 7 | 46 |
Västerbottens län | Bjurholm | 83 | 77 | 6 | 9 | 2 | 7 |
Västerbottens län | Vindeln | 202 | 192 | 10 | 23 | 5 | 18 |
Västerbottens län | Robertsfors | 286 | 301 | -15 | 47 | 9 | 38 |
Västerbottens län | Norsjö | 111 | 164 | -53 | 13 | 7 | 6 |
Västerbottens län | Malå | 78 | 100 | -22 | 21 | 1 | 20 |
Västerbottens län | Storuman | 157 | 186 | -29 | 36 | 11 | 25 |
Västerbottens län | Sorsele | 68 | 83 | -15 | 62 | 6 | 56 |
Västerbottens län | Dorotea | 67 | 88 | -21 | 35 | 2 | 33 |
Västerbottens län | Vännäs | 365 | 314 | 51 | 27 | 9 | 18 |
Västerbottens län | Vilhelmina | 144 | 236 | -92 | 66 | 17 | 49 |
Västerbottens län | Åsele | 106 | 110 | -4 | 33 | 3 | 30 |
Västerbottens län | Umeå | 4868 | 4492 | 376 | 988 | 373 | 615 |
Västerbottens län | Lycksele | 345 | 371 | -26 | 83 | 13 | 70 |
Västerbottens län | Skellefteå | 1186 | 1543 | -357 | 608 | 104 | 504 |
Norrbottens län | Arvidsjaur | 209 | 234 | -25 | 43 | 6 | 37 |
Norrbottens län | Arjeplog | 91 | 110 | -19 | 32 | 3 | 29 |
Norrbottens län | Jokkmokk | 154 | 227 | -73 | 76 | 13 | 63 |
Norrbottens län | Överkalix | 84 | 130 | -46 | 71 | 5 | 66 |
Norrbottens län | Kalix | 381 | 415 | -34 | 110 | 20 | 90 |
Norrbottens län | Övertorneå | 98 | 176 | -78 | 68 | 23 | 45 |
Norrbottens län | Pajala | 122 | 255 | -133 | 142 | 24 | 118 |
Norrbottens län | Gällivare | 341 | 574 | -233 | 139 | 31 | 108 |
Norrbottens län | Älvsbyn | 210 | 293 | -83 | 115 | 2 | 113 |
Norrbottens län | Luleå | 2813 | 2556 | 257 | 441 | 174 | 267 |
Norrbottens län | Piteå | 1050 | 985 | 65 | 184 | 39 | 145 |
Norrbottens län | Boden | 717 | 1093 | -376 | 485 | 27 | 458 |
Norrbottens län | Haparanda | 266 | 289 | -23 | 201 | 99 | 102 |
Norrbottens län | Kiruna | 476 | 908 | -432 | 351 | 46 | 305 |
Mats Forsberg, VD