– en nationell angelägenhet?
Förra inlägget avslutades med frågan vilka konsekvenser den prognostiserade befolkningsutvecklingen skulle kunna tänkas få. Det finns anledning att göra åtskillnad mellan betydelsen av den totala folkmängden och den demografiska strukturen i en kommun. I växande områden har den totala folkmängden stor betydelse för bl.a. behovet av bostäder och infrastruktur. I områden som inte växer eller där befolkningsmängden till och med minskar, är den totala folkmängden ofta mindre viktig. Där är det snarare den demografiska strukturen som får betydande konsekvenser för samhället, t.ex. en åldrande befolkning.
Under ett par decennier har generationen som föddes på 1940-talet lyfts fram som en kommande utmaning för bl.a. äldreomsorgen. Under 1940-talet föddes många barn i Sverige som idag har hunnit uppnå pensionsålder. Under den kommande tioårsperioden kommer många i denna generation att uppnå åldern 80 eller mer. I diagrammet nedan visas hur det totala antalet invånare i åldrarna 80+ har utvecklats mellan åren 1980 och 2014 samt en prognos fram till år 2024.
Som framgår av diagrammet ovan står vi inför en förhållandevis dramatisk ökning av antalet äldre de närmaste åren. Framför allt står vi inför en ökningstakt som kommer att vara betydligt högre än tidigare år. År 2014 fanns i Sverige närmare 500 000 individer i åldrarna 80 år och uppåt. År 2024 förväntas gruppen utgöra närmare 640 000 individer. Detta motsvarar en ökning på nästan 30 procent.
Som framgår av månadens karta blir befolkningen äldre i landets samtliga kommuner – nästan. I Dorotea, Bjurholm, Åsele och Sorsele förväntas antalet individer över 80 år att minska fram till år 2024. För övriga 286 kommuner förväntas ökningar från några enstaka procentenheter till en dryg fördubbling av antalet 80 år och äldre. Störst procentuell ökning återfinns i förortskommuner till Stockholm, Göteborg och Malmö. Nykvarn är ett sådant exempel där antalet individer över 80 år förväntas öka med 116 procent. Andra kommuner med kraftig ökning av andelen äldre (85 procent eller mer) är Håbo, Värmdö, Trosa, Ekerö och Österåker.
Kännetecknande för de ovan nämnda förortskommunerna är att de samtidigt förväntas öka sin folkmängd i arbetsför ålder (19-64 år) vilket jämnar ut den demografiska strukturen. På grund av den urbanisering som pågår och har pågått under lång tid är situationen dock en helt annan i många kommuner. I hälften av landets kommuner förväntas befolkningen i arbetsför ålder minska samtidigt som antalet äldre förväntas öka. Detta trots en förhållandevis stor invandring till landets kommuner.
Ett sätt att beskriva relationen mellan antalet äldre invånare och antalet invånare i arbetsför ålder är att beräkna en generationskvot. I tabellen längst ned i inlägget redovisar vi för varje kommun antalet individer i de arbetsföra åldrarna 19-64 år samt 80 år och uppåt. Uppgifterna avseende år 2014 kommer från folkbokföringen. Uppgifterna avseende år 2024 bygger på Statisticons prognoser. Vi redovisar även kvoten mellan de två ålderskategorierna för respektive år. Kvoten är uttryckt per 100 invånare.
I Borgholm, Vadstena, Pajala, Simrishamn och Överkalix förväntas generationskvoten vara störst. I dessa kommuner förväntas det år 2024 finnas 20-25 personer i åldrarna 80 år eller äldre per 100 invånare i arbetsför ålder. Stockholm stad med förortskommunerna Sundbyberg, Botkyrka, Huddinge och Solna befinner sig i andra änden av skalan. Där förväntas det finnas 5-6 personer i åldrarna 80 år och uppåt per 100 invånare i arbetsför ålder.
Vad betyder då utvecklingen? Några uppenbara konsekvenser av befolkningsutvecklingen är ökade behov och kostnader inom äldreomsorgen och att landets kommuner har mycket olika demografiska förutsättningar att möta de kommande tio åren. En fråga som borde utredas – om så inte redan har skett – är hur det kommunala utjämningssystemet är anpassat för att klara en så kraftig demografisk förändring som slår så olika bland landets kommuner. En annan fråga är vem som ska ge den vård och omsorg som kommer att behövas när arbetskraften minskar i många av landets kommuner. Vilket ansvar bör tas på nationell nivå?
Det har länge pratats om de stora barnkullarna från 1940-talet. Kanske så länge att vi inte längre tror att landets äldreomsorg faktiskt kommer att utmanas rejält en dag. Om prognoserna stämmer är dock denna dag inte långt borta. Den infaller redan under de närmaste åren.
Kommun | Folkmängd 2014 (19-64 år) | Folkmängd 2014 (80 år +) | Generationskvot 2014 | Folkmängd 2024 (19-64 år) | Folkmängd 2024 (80 år +) | Generationskvot 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ale | 16 390 | 1 053 | 6 | 17 671 | 1 680 | 10 |
Alingsås | 22 093 | 2 199 | 10 | 23 896 | 3 002 | 13 |
Alvesta | 10 849 | 1 254 | 12 | 11 708 | 1 364 | 12 |
Aneby | 3 693 | 365 | 10 | 3 457 | 456 | 13 |
Arboga | 7 458 | 843 | 11 | 8 127 | 1 158 | 14 |
Arjeplog | 1 610 | 227 | 14 | 1 380 | 238 | 17 |
Arvidsjaur | 3 510 | 485 | 14 | 3 327 | 566 | 17 |
Arvika | 14 400 | 1 875 | 13 | 14 144 | 2 037 | 14 |
Askersund | 5 949 | 712 | 12 | 5 335 | 973 | 18 |
Avesta | 12 353 | 1 527 | 12 | 12 477 | 1 761 | 14 |
Bengtsfors | 5 172 | 798 | 15 | 4 527 | 828 | 18 |
Berg | 3 734 | 532 | 14 | 3 246 | 604 | 19 |
Bjurholm | 1 239 | 256 | 21 | 1 292 | 232 | 18 |
Bjuv | 8 592 | 671 | 8 | 9 441 | 896 | 9 |
Boden | 16 060 | 1 652 | 10 | 16 889 | 2 122 | 13 |
Bollebygd | 4 868 | 371 | 8 | 5 105 | 601 | 12 |
Bollnäs | 14 567 | 1 750 | 12 | 14 706 | 2 090 | 14 |
Borgholm | 5 461 | 881 | 16 | 4 652 | 1 170 | 25 |
Borlänge | 29 313 | 2 654 | 9 | 31 704 | 3 179 | 10 |
Borås | 63 274 | 5 795 | 9 | 69 589 | 6 960 | 10 |
Botkyrka | 54 309 | 2 416 | 4 | 64 553 | 3 837 | 6 |
Boxholm | 2 922 | 316 | 11 | 2 755 | 426 | 15 |
Bromölla | 6 861 | 719 | 10 | 7 301 | 935 | 13 |
Bräcke | 3 462 | 482 | 14 | 2 954 | 540 | 18 |
Burlöv | 9 977 | 708 | 7 | 11 029 | 968 | 9 |
Båstad | 7 524 | 1 145 | 15 | 7 491 | 1 527 | 20 |
Dals-Ed | 2 604 | 299 | 11 | 2 394 | 420 | 18 |
Danderyd | 17 110 | 2 004 | 12 | 18 784 | 2 422 | 13 |
Degerfors | 5 234 | 620 | 12 | 5 010 | 797 | 16 |
Dorotea | 1 436 | 280 | 19 | 1 230 | 254 | 21 |
Eda | 4 767 | 600 | 13 | 4 498 | 630 | 14 |
Ekerö | 14 962 | 848 | 6 | 16 722 | 1 581 | 9 |
Eksjö | 9 288 | 1 203 | 13 | 10 048 | 1 356 | 13 |
Emmaboda | 4 946 | 667 | 13 | 5 013 | 819 | 16 |
Enköping | 23 488 | 2 182 | 9 | 25 413 | 2 983 | 12 |
Eskilstuna | 58 420 | 5 076 | 9 | 66 656 | 6 481 | 10 |
Eslöv | 18 780 | 1 613 | 9 | 20 050 | 1 925 | 10 |
Essunga | 3 032 | 354 | 12 | 3 031 | 435 | 14 |
Fagersta | 7 271 | 872 | 12 | 7 149 | 933 | 13 |
Falkenberg | 23 627 | 2 774 | 12 | 24 069 | 3 576 | 15 |
Falköping | 17 985 | 2 137 | 12 | 19 154 | 2 388 | 12 |
Falun | 32 760 | 3 066 | 9 | 33 493 | 3 952 | 12 |
Filipstad | 5 699 | 845 | 15 | 5 397 | 882 | 16 |
Finspång | 11 690 | 1 382 | 12 | 13 791 | 1 666 | 12 |
Flen | 8 543 | 1 025 | 12 | 7 524 | 1 351 | 18 |
Forshaga | 6 258 | 614 | 10 | 6 131 | 801 | 13 |
Färgelanda | 3 569 | 422 | 12 | 3 468 | 492 | 14 |
Gagnef | 5 406 | 570 | 11 | 5 177 | 778 | 15 |
Gislaved | 16 432 | 1 614 | 10 | 15 242 | 1 906 | 13 |
Gnesta | 5 868 | 494 | 8 | 6 603 | 754 | 11 |
Gnosjö | 5 464 | 479 | 9 | 5 220 | 535 | 10 |
Gotland | 32 698 | 3 427 | 10 | 31 543 | 4 703 | 15 |
Grums | 5 017 | 550 | 11 | 4 909 | 701 | 14 |
Grästorp | 3 166 | 368 | 12 | 2 966 | 443 | 15 |
Gullspång | 2 775 | 374 | 13 | 2 252 | 485 | 22 |
Gällivare | 10 619 | 1 181 | 11 | 10 175 | 1 368 | 13 |
Gävle | 57 936 | 4 861 | 8 | 64 446 | 6 361 | 10 |
Göteborg | 348 720 | 22 497 | 6 | 394 383 | 25 865 | 7 |
Götene | 7 198 | 726 | 10 | 6 760 | 983 | 15 |
Habo | 6 070 | 399 | 7 | 6 434 | 645 | 10 |
Hagfors | 6 528 | 959 | 15 | 5 727 | 1 033 | 18 |
Hallsberg | 8 679 | 874 | 10 | 8 900 | 1 078 | 12 |
Hallstahammar | 8 592 | 976 | 11 | 9 364 | 1 227 | 13 |
Halmstad | 56 203 | 5 282 | 9 | 61 115 | 6 809 | 11 |
Hammarö | 8 571 | 660 | 8 | 8 789 | 909 | 10 |
Haninge | 49 881 | 2 320 | 5 | 59 789 | 4 179 | 7 |
Haparanda | 5 356 | 554 | 10 | 4 724 | 728 | 15 |
Heby | 7 522 | 870 | 12 | 7 479 | 1 085 | 15 |
Hedemora | 8 428 | 950 | 11 | 8 442 | 1 201 | 14 |
Helsingborg | 81 013 | 7 006 | 9 | 95 445 | 8 433 | 9 |
Herrljunga | 5 295 | 554 | 10 | 5 107 | 679 | 13 |
Hjo | 4 857 | 592 | 12 | 4 638 | 753 | 16 |
Hofors | 5 192 | 687 | 13 | 4 845 | 739 | 15 |
Huddinge | 63 271 | 3 048 | 5 | 75 907 | 4 556 | 6 |
Hudiksvall | 20 505 | 2 242 | 11 | 20 446 | 2 813 | 14 |
Hultsfred | 7 633 | 1 056 | 14 | 6 749 | 1 150 | 17 |
Hylte | 5 728 | 639 | 11 | 5 104 | 674 | 13 |
Håbo | 11 526 | 555 | 5 | 11 925 | 1 170 | 10 |
Hällefors | 3 734 | 545 | 15 | 3 216 | 629 | 20 |
Härjedalen | 5 566 | 815 | 15 | 5 090 | 928 | 18 |
Härnösand | 13 536 | 1 579 | 12 | 13 012 | 1 982 | 15 |
Härryda | 20 701 | 1 302 | 6 | 23 134 | 1 908 | 8 |
Hässleholm | 28 601 | 3 236 | 11 | 30 489 | 3 982 | 13 |
Höganäs | 13 254 | 1 607 | 12 | 14 006 | 2 226 | 16 |
Högsby | 3 178 | 448 | 14 | 2 754 | 474 | 17 |
Hörby | 8 602 | 894 | 10 | 8 649 | 1 029 | 12 |
Höör | 8 986 | 785 | 9 | 9 290 | 1 061 | 11 |
Jokkmokk | 2 850 | 362 | 13 | 2 721 | 412 | 15 |
Järfälla | 41 320 | 2 957 | 7 | 59 282 | 4 565 | 8 |
Jönköping | 78 096 | 7 056 | 9 | 86 641 | 8 659 | 10 |
Kalix | 8 821 | 1 125 | 13 | 7 839 | 1 436 | 18 |
Kalmar | 38 815 | 3 447 | 9 | 42 208 | 4 208 | 10 |
Karlsborg | 3 652 | 495 | 14 | 3 491 | 666 | 19 |
Karlshamn | 17 592 | 2 094 | 12 | 18 203 | 2 657 | 15 |
Karlskoga | 16 667 | 1 985 | 12 | 17 449 | 2 406 | 14 |
Karlskrona | 36 907 | 3 554 | 10 | 38 182 | 4 505 | 12 |
Karlstad | 53 564 | 4 896 | 9 | 55 332 | 6 185 | 11 |
Katrineholm | 18 567 | 2 123 | 11 | 19 358 | 2 457 | 13 |
Kil | 6 534 | 646 | 10 | 6 579 | 899 | 14 |
Kinda | 5 295 | 649 | 12 | 4 955 | 807 | 16 |
Kiruna | 13 690 | 1 205 | 9 | 15 209 | 1 434 | 9 |
Klippan | 9 473 | 997 | 11 | 9 272 | 1 199 | 13 |
Knivsta | 9 252 | 447 | 5 | 11 392 | 718 | 6 |
Kramfors | 9 967 | 1 425 | 14 | 9 162 | 1 537 | 17 |
Kristianstad | 46 860 | 4 703 | 10 | 51 721 | 5 910 | 11 |
Kristinehamn | 13 449 | 1 641 | 12 | 13 244 | 1 975 | 15 |
Krokom | 8 022 | 698 | 9 | 8 139 | 909 | 11 |
Kumla | 11 849 | 997 | 8 | 12 145 | 1 362 | 11 |
Kungsbacka | 43 328 | 3 449 | 8 | 47 108 | 5 426 | 12 |
Kungsör | 4 515 | 440 | 10 | 4 324 | 634 | 15 |
Kungälv | 24 060 | 2 254 | 9 | 25 889 | 3 104 | 12 |
Kävlinge | 16 558 | 1 141 | 7 | 17 450 | 1 851 | 11 |
Köping | 14 237 | 1 645 | 12 | 15 160 | 1 994 | 13 |
Laholm | 13 164 | 1 485 | 11 | 13 398 | 1 903 | 14 |
Landskrona | 25 251 | 2 256 | 9 | 29 043 | 2 754 | 9 |
Laxå | 3 045 | 450 | 15 | 2 676 | 501 | 19 |
Lekeberg | 4 063 | 381 | 9 | 4 395 | 503 | 11 |
Leksand | 8 173 | 1 039 | 13 | 8 088 | 1 378 | 17 |
Lerum | 22 131 | 1 628 | 7 | 24 367 | 2 543 | 10 |
Lessebo | 4 439 | 508 | 11 | 4 560 | 622 | 14 |
Lidingö | 24 879 | 2 765 | 11 | 27 383 | 3 359 | 12 |
Lidköping | 22 170 | 2 288 | 10 | 22 216 | 3 018 | 14 |
Lilla Edet | 7 643 | 590 | 8 | 7 541 | 784 | 10 |
Lindesberg | 12 942 | 1 385 | 11 | 12 932 | 1 698 | 13 |
Linköping | 93 452 | 7 509 | 8 | 105 092 | 9 129 | 9 |
Ljungby | 15 656 | 1 768 | 11 | 16 403 | 2 221 | 14 |
Ljusdal | 10 271 | 1 364 | 13 | 9 977 | 1 503 | 15 |
Ljusnarsberg | 2 689 | 316 | 12 | 2 099 | 405 | 19 |
Lomma | 11 974 | 1 084 | 9 | 13 285 | 1 826 | 14 |
Ludvika | 14 409 | 1 876 | 13 | 14 206 | 2 056 | 14 |
Luleå | 46 354 | 3 688 | 8 | 47 194 | 4 835 | 10 |
Lund | 74 241 | 4 589 | 6 | 85 802 | 6 654 | 8 |
Lycksele | 6 748 | 833 | 12 | 6 192 | 951 | 15 |
Lysekil | 7 681 | 1 088 | 14 | 6 841 | 1 359 | 20 |
Malmö | 201 899 | 14 485 | 7 | 239 613 | 15 807 | 7 |
Malung-Sälen | 5 580 | 684 | 12 | 5 001 | 803 | 16 |
Malå | 1 711 | 230 | 13 | 1 456 | 235 | 16 |
Mariestad | 13 132 | 1 594 | 12 | 12 322 | 2 162 | 18 |
Mark | 18 980 | 2 090 | 11 | 18 985 | 2 479 | 13 |
Markaryd | 5 197 | 688 | 13 | 6 000 | 857 | 14 |
Mellerud | 4 837 | 731 | 15 | 4 387 | 794 | 18 |
Mjölby | 15 021 | 1 524 | 10 | 15 360 | 1 966 | 13 |
Mora | 11 098 | 1 276 | 11 | 10 488 | 1 639 | 16 |
Motala | 24 278 | 2 453 | 10 | 24 283 | 3 077 | 13 |
Mullsjö | 3 839 | 384 | 10 | 3 650 | 521 | 14 |
Munkedal | 5 598 | 707 | 13 | 5 434 | 831 | 15 |
Munkfors | 1 974 | 341 | 17 | 1 815 | 367 | 20 |
Mölndal | 37 736 | 2 811 | 7 | 41 725 | 3 293 | 8 |
Mönsterås | 7 157 | 847 | 12 | 6 909 | 1 049 | 15 |
Mörbylånga | 7 691 | 811 | 11 | 7 780 | 1 251 | 16 |
Nacka | 55 927 | 3 489 | 6 | 66 714 | 5 333 | 8 |
Nora | 5 528 | 608 | 11 | 5 341 | 907 | 17 |
Norberg | 3 136 | 372 | 12 | 2 910 | 463 | 16 |
Nordanstig | 5 153 | 572 | 11 | 5 207 | 764 | 15 |
Nordmaling | 3 771 | 516 | 14 | 3 390 | 598 | 18 |
Norrköping | 79 987 | 6 691 | 8 | 90 675 | 8 182 | 9 |
Norrtälje | 31 752 | 3 565 | 11 | 32 935 | 5 386 | 16 |
Norsjö | 2 230 | 291 | 13 | 2 079 | 313 | 15 |
Nybro | 11 010 | 1 374 | 12 | 12 005 | 1 642 | 14 |
Nykvarn | 5 570 | 253 | 5 | 6 545 | 547 | 8 |
Nyköping | 29 689 | 3 286 | 11 | 31 996 | 4 462 | 14 |
Nynäshamn | 15 433 | 1 232 | 8 | 17 179 | 1 977 | 12 |
Nässjö | 16 792 | 1 936 | 12 | 18 684 | 2 073 | 11 |
Ockelbo | 3 258 | 397 | 12 | 2 957 | 420 | 14 |
Olofström | 7 240 | 950 | 13 | 7 297 | 1 213 | 17 |
Orsa | 3 754 | 498 | 13 | 3 787 | 601 | 16 |
Orust | 8 101 | 966 | 12 | 7 573 | 1 357 | 18 |
Osby | 6 971 | 893 | 13 | 7 747 | 1 108 | 14 |
Oskarshamn | 14 698 | 1 621 | 11 | 14 996 | 2 112 | 14 |
Ovanåker | 6 158 | 820 | 13 | 6 057 | 1 025 | 17 |
Oxelösund | 6 259 | 793 | 13 | 6 351 | 1 061 | 17 |
Pajala | 3 176 | 531 | 17 | 2 637 | 620 | 23 |
Partille | 21 269 | 1 693 | 8 | 23 583 | 2 022 | 9 |
Perstorp | 4 087 | 417 | 10 | 4 051 | 498 | 12 |
Piteå | 23 885 | 2 228 | 9 | 23 983 | 2 939 | 12 |
Ragunda | 2 874 | 483 | 17 | 2 636 | 488 | 19 |
Robertsfors | 3 706 | 439 | 12 | 3 482 | 517 | 15 |
Ronneby | 15 438 | 1 847 | 12 | 15 571 | 2 432 | 16 |
Rättvik | 5 520 | 948 | 17 | 5 160 | 1 134 | 22 |
Sala | 12 281 | 1 370 | 11 | 11 594 | 1 714 | 15 |
Salem | 8 920 | 557 | 6 | 8 986 | 1 007 | 11 |
Sandviken | 21 191 | 2 205 | 10 | 23 190 | 3 035 | 13 |
Sigtuna | 26 773 | 1 426 | 5 | 32 516 | 2 301 | 7 |
Simrishamn | 9 793 | 1 612 | 16 | 8 824 | 2 025 | 23 |
Sjöbo | 10 590 | 982 | 9 | 10 373 | 1 277 | 12 |
Skara | 10 790 | 1 071 | 10 | 11 114 | 1 287 | 12 |
Skellefteå | 40 974 | 4 392 | 11 | 42 040 | 5 152 | 12 |
Skinnskatteberg | 2 386 | 292 | 12 | 1 972 | 378 | 19 |
Skurup | 8 669 | 737 | 9 | 9 038 | 944 | 10 |
Skövde | 32 177 | 2 702 | 8 | 35 535 | 3 375 | 9 |
Smedjebacken | 5 845 | 640 | 11 | 6 304 | 927 | 15 |
Sollefteå | 10 707 | 1 510 | 14 | 9 908 | 1 628 | 16 |
Sollentuna | 40 447 | 2 647 | 7 | 48 325 | 3 940 | 8 |
Solna | 49 347 | 3 297 | 7 | 62 379 | 3 849 | 6 |
Sorsele | 1 373 | 201 | 15 | 1 245 | 191 | 15 |
Sotenäs | 4 774 | 786 | 16 | 4 239 | 900 | 21 |
Staffanstorp | 12 620 | 912 | 7 | 13 419 | 1 662 | 12 |
Stenungsund | 14 307 | 1 125 | 8 | 14 866 | 1 671 | 11 |
Stockholm | 594 151 | 36 286 | 6 | 704 244 | 42 597 | 6 |
Storfors | 2 233 | 267 | 12 | 1 915 | 298 | 16 |
Storuman | 3 202 | 479 | 15 | 2 801 | 574 | 20 |
Strängnäs | 18 750 | 1 673 | 9 | 20 409 | 2 587 | 13 |
Strömstad | 7 329 | 724 | 10 | 8 375 | 925 | 11 |
Strömsund | 6 324 | 930 | 15 | 5 830 | 1 046 | 18 |
Sundbyberg | 29 350 | 1 480 | 5 | 42 373 | 1 892 | 4 |
Sundsvall | 56 539 | 5 192 | 9 | 59 000 | 6 600 | 11 |
Sunne | 7 480 | 925 | 12 | 7 101 | 1 006 | 14 |
Surahammar | 5 449 | 576 | 11 | 4 643 | 773 | 17 |
Svalöv | 7 876 | 637 | 8 | 8 032 | 783 | 10 |
Svedala | 11 455 | 747 | 7 | 11 718 | 1 148 | 10 |
Svenljunga | 5 691 | 617 | 11 | 5 073 | 804 | 16 |
Säffle | 8 223 | 1 211 | 15 | 7 562 | 1 410 | 19 |
Säter | 6 112 | 637 | 10 | 6 130 | 838 | 14 |
Sävsjö | 6 030 | 753 | 12 | 6 381 | 827 | 13 |
Söderhamn | 13 983 | 1 781 | 13 | 12 655 | 2 065 | 16 |
Söderköping | 7 857 | 729 | 9 | 7 625 | 1 078 | 14 |
Södertälje | 55 956 | 3 539 | 6 | 67 692 | 4 926 | 7 |
Sölvesborg | 9 342 | 1 075 | 12 | 9 721 | 1 429 | 15 |
Tanum | 6 758 | 846 | 13 | 6 311 | 1 106 | 18 |
Tibro | 5 939 | 694 | 12 | 5 926 | 896 | 15 |
Tidaholm | 7 191 | 795 | 11 | 6 849 | 930 | 14 |
Tierp | 11 312 | 1 281 | 11 | 11 891 | 1 531 | 13 |
Timrå | 10 001 | 911 | 9 | 9 879 | 1 248 | 13 |
Tingsryd | 6 531 | 1 094 | 17 | 6 356 | 1 142 | 18 |
Tjörn | 8 376 | 849 | 10 | 7 315 | 1 247 | 17 |
Tomelilla | 7 174 | 848 | 12 | 7 023 | 985 | 14 |
Torsby | 6 582 | 974 | 15 | 5 982 | 985 | 16 |
Torsås | 3 741 | 528 | 14 | 3 970 | 651 | 16 |
Tranemo | 6 376 | 764 | 12 | 6 201 | 902 | 15 |
Tranås | 10 017 | 1 294 | 13 | 10 320 | 1 569 | 15 |
Trelleborg | 24 592 | 2 382 | 10 | 25 769 | 3 068 | 12 |
Trollhättan | 33 567 | 2 972 | 9 | 37 568 | 3 530 | 9 |
Trosa | 6 477 | 492 | 8 | 6 664 | 933 | 14 |
Tyresö | 26 038 | 1 675 | 6 | 28 018 | 2 868 | 10 |
Täby | 37 218 | 3 222 | 9 | 43 549 | 5 026 | 12 |
Töreboda | 5 071 | 558 | 11 | 4 935 | 659 | 13 |
Uddevalla | 30 732 | 3 217 | 10 | 33 374 | 3 796 | 11 |
Ulricehamn | 12 906 | 1 513 | 12 | 13 329 | 1 805 | 14 |
Umeå | 75 938 | 4 634 | 6 | 78 977 | 6 401 | 8 |
Upplands Väsby | 25 184 | 1 397 | 6 | 29 079 | 2 357 | 8 |
Upplands-Bro | 14 922 | 756 | 5 | 17 036 | 1 289 | 8 |
Uppsala | 130 578 | 8 208 | 6 | 146 028 | 11 711 | 8 |
Uppvidinge | 5 036 | 690 | 14 | 5 393 | 752 | 14 |
Vadstena | 3 824 | 643 | 17 | 3 660 | 863 | 24 |
Vaggeryd | 7 423 | 730 | 10 | 7 695 | 857 | 11 |
Valdemarsvik | 4 047 | 526 | 13 | 3 582 | 727 | 20 |
Vallentuna | 18 411 | 1 017 | 6 | 20 884 | 1 857 | 9 |
Vansbro | 3 586 | 474 | 13 | 3 273 | 589 | 18 |
Vara | 8 778 | 1 014 | 12 | 8 551 | 1 129 | 13 |
Varberg | 34 079 | 3 549 | 10 | 35 869 | 4 827 | 13 |
Vaxholm | 6 194 | 396 | 6 | 6 430 | 692 | 11 |
Vellinge | 18 138 | 1 562 | 9 | 18 864 | 2 839 | 15 |
Vetlanda | 14 738 | 1 768 | 12 | 14 664 | 2 139 | 15 |
Vilhelmina | 3 741 | 478 | 13 | 3 129 | 527 | 17 |
Vimmerby | 8 454 | 1 040 | 12 | 8 247 | 1 302 | 16 |
Vindeln | 2 827 | 423 | 15 | 2 610 | 457 | 18 |
Vingåker | 4 746 | 547 | 12 | 4 929 | 784 | 16 |
Vårgårda | 6 343 | 520 | 8 | 6 035 | 730 | 12 |
Vänersborg | 21 227 | 2 231 | 11 | 20 770 | 2 762 | 13 |
Vännäs | 4 790 | 492 | 10 | 4 874 | 607 | 12 |
Värmdö | 23 218 | 1 168 | 5 | 26 090 | 2 240 | 9 |
Värnamo | 19 104 | 1 963 | 10 | 19 809 | 2 352 | 12 |
Västervik | 19 536 | 2 474 | 13 | 18 084 | 3 173 | 18 |
Västerås | 84 731 | 7 363 | 9 | 94 568 | 9 952 | 11 |
Växjö | 51 618 | 4 286 | 8 | 57 568 | 5 550 | 10 |
Ydre | 1 908 | 256 | 13 | 1 797 | 357 | 20 |
Ystad | 15 893 | 2 045 | 13 | 16 103 | 2 529 | 16 |
Åmål | 6 677 | 949 | 14 | 6 193 | 1 064 | 17 |
Ånge | 5 247 | 726 | 14 | 4 699 | 764 | 16 |
Åre | 6 457 | 496 | 8 | 7 186 | 609 | 8 |
Årjäng | 5 470 | 624 | 11 | 5 377 | 731 | 14 |
Åsele | 1 460 | 269 | 18 | 1 296 | 246 | 19 |
Åstorp | 8 657 | 633 | 7 | 9 466 | 873 | 9 |
Åtvidaberg | 6 256 | 726 | 12 | 6 550 | 959 | 15 |
Älmhult | 8 971 | 1 079 | 12 | 9 960 | 1 117 | 11 |
Älvdalen | 3 767 | 519 | 14 | 3 444 | 641 | 19 |
Älvkarleby | 5 127 | 568 | 11 | 5 177 | 700 | 14 |
Älvsbyn | 4 477 | 613 | 14 | 4 270 | 657 | 15 |
Ängelholm | 22 654 | 2 667 | 12 | 23 480 | 3 177 | 14 |
Öckerö | 6 854 | 700 | 10 | 6 992 | 998 | 14 |
Ödeshög | 2 809 | 347 | 12 | 2 580 | 451 | 17 |
Örebro | 85 506 | 6 690 | 8 | 97 513 | 8 511 | 9 |
Örkelljunga | 5 383 | 633 | 12 | 5 516 | 831 | 15 |
Örnsköldsvik | 30 713 | 3 545 | 12 | 31 332 | 4 242 | 14 |
Östersund | 35 791 | 3 257 | 9 | 37 174 | 4 080 | 11 |
Österåker | 23 267 | 1 416 | 6 | 24 757 | 2 623 | 11 |
Östhammar | 11 798 | 1 343 | 11 | 11 004 | 1 791 | 16 |
Östra Göinge | 7 745 | 836 | 11 | 8 519 | 1 033 | 12 |
Överkalix | 1 768 | 296 | 17 | 1 507 | 336 | 22 |
Övertorneå | 2 459 | 365 | 15 | 2 127 | 438 | 21 |
Mats Forsberg, VD Statisticon AB