– en situation med färre unga och fler äldre
För ett par veckor sedan publicerade många dagstidningar en nyhet från TT som utgick från en rapport från EU-kommissionen. Det framgick bl.a. att det om 30 år kommer att gå två yrkesverksamma på varje pensionär i Europa, motsvarande en fördubbling av den demografiska försörjningsbördan. I höst ska EU komma med rekommendationer till EU-ländernas regeringar om hur situationen med den åldrande befolkningen ska tacklas.
Av nyheten framgick vidare att situationen i Sverige är förhållandevis gynnsam med ett högt arbetskraftsdeltagande, en hög pensionsålder samt en relativt stor invandring. I detta inlägg gör vi ett försök att visa hur stor betydelse utrikes inflyttning har för utvecklingen av Sveriges folkmängd. Utgångspunkten är de kommunvisa befolkningsprognoser som vi presenterat i tidigare inlägg. Vi ändrar dock antagandet om inflyttning för varje kommun där vi istället beräknar antalet inflyttade under prognosperioden utifrån den historiska inflyttartrenden exklusive utrikes inflyttning – dvs. vi baserar vår trendframskrivning av antalet inflyttare på enbart den inrikes inflyttning som har skett till kommunerna under de senaste åren. Detta är givetvis ett extremt och högst orealistiskt scenario med förenklade antaganden, men ger en bild av vilken betydelse utrikes inflyttning har. Observera att vi med utrikes inflyttare avser varje person som flyttar till Sverige oavsett orsak och bakgrund.
Av diagrammet nedan framgår dels hur folkmängden i varje svenskt län förväntas utvecklas procentuellt mellan åren 2014 och 2024 enligt vår huvudprognos (gröna staplar till höger), dels hur motsvarande utveckling skulle se ut om utrikes inflyttning upphörde helt (orange staplar till vänster).
För det första kan vi konstatera att Sverige som helhet landar på en folkökning år 2024 motsvarande en procent i scenariot utan utrikes inflyttning istället för huvudprognosens 12 procent. Detta kan verka förvånande med tanke på att vi som befolkning har ett för lågt barnafödande för att upprätthålla folkmängden. Förklaringen till att vi trots detta ser en ökning av folkmängden under de kommande tio åren är befolkningens åldersstruktur. Under prognosperioden kommer det att födas ett stort antal barn på grund av att den barnafödande generationen – 90-talisterna – är relativt stor. Samtidigt är den generation som förväntas gå ur tiden relativt liten, nämligen 30-talisterna.
Ser vi till enskilda län i Sverige framgår dock stora skillnader. Hälften av länen förväntas i scenariot uppleva en minskad folkmängd. I Norrbotten, Värmland och Jämtland skulle folkminskningen bli som störst, motsvarande mellan fem och sju procent. I länen Stockholm, Uppsala och Halland skulle folkmängden öka som mest, motsvarande tre till fem procent, trots utebliven utrikes inflyttning.
I tabellen nedan och på månadens karta framgår motsvarande scenario för enskilda kommuner. I Uppvidinge, Järfälla, Sundbyberg och Vingåker observeras den största nettoeffekten av utebliven invandring under prognosperioden, motsvarande mellan 25 och 40 procentenheter mindre folkmängd. I Uppvidinge förväntas folkmängden öka med 8 procent fram till år 2024 i vår huvudprognos. I scenariot utan utrikes inflyttningen förväntas istället en minskning motsvarande 32 procent under samma tidsperiod. I Sundbyberg ökar folkmängden med 21 procent i scenariot istället för med 47 procent i huvudprognosen.
Om vi istället för en prognoshorisont på 10 år hade tittat ytterligare 10 eller 20 år fram i tiden, skulle vi med ett fortsatt antagande om utebliven utrikes inflyttning sannolikt kunnat konstatera en väsentligt minskad folkmängd i landet som helhet och i flertalet av landets län. Vi skulle också observera lika alarmerande försörjningskvoter i Sverige som EU-kommissionen befarar för flertalet länder i Europa. Utrikes inflyttare representerar nämligen i huvudsak yngre ålderskategorier och utgör därmed det tillskott en åldrande befolkningsstruktur behöver. Kanske blir det så att vi inom kort kommer att uppleva en kraftig konkurrens om såväl utom- som inomeuropeiska flyttare i yngre åldrar?
Kommun | Folkmängd 2014 | Folkmängd 2024 | Förändring 2014 - 2024 | Folkmängd utan utrikes inflyttning 2024 | Förändring utan utrikes inflyttning 2014 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Uppvidinge | 9222 | 9981 | 8% | 6313 | -32% |
Ljusnarsberg | 4913 | 4151 | -16% | 3530 | -28% |
Sorsele | 2565 | 2321 | -10% | 1858 | -28% |
Hagfors | 11921 | 10949 | -8% | 8916 | -25% |
Storfors | 4106 | 3717 | -9% | 3145 | -23% |
Filipstad | 10613 | 10511 | -1% | 8131 | -23% |
Laxå | 5664 | 5216 | -8% | 4358 | -23% |
Haparanda | 9776 | 9367 | -4% | 7637 | -22% |
Hultsfred | 13738 | 13091 | -5% | 11054 | -20% |
Åsele | 2838 | 2538 | -11% | 2288 | -19% |
Vilhelmina | 6848 | 6211 | -9% | 5530 | -19% |
Malå | 3115 | 2810 | -10% | 2547 | -18% |
Strömsund | 11873 | 11584 | -2% | 9710 | -18% |
Dorotea | 2757 | 2543 | -8% | 2264 | -18% |
Högsby | 5782 | 5493 | -5% | 4757 | -18% |
Torsby | 11992 | 11344 | -5% | 9972 | -17% |
Bräcke | 6463 | 5772 | -11% | 5375 | -17% |
Årjäng | 9804 | 9945 | 1% | 8187 | -16% |
Härjedalen | 10224 | 9832 | -4% | 8544 | -16% |
Överkalix | 3409 | 3137 | -8% | 2854 | -16% |
Eda | 8453 | 8385 | -1% | 7121 | -16% |
Boden | 27887 | 30205 | 8% | 23531 | -16% |
Bengtsfors | 9556 | 8844 | -7% | 8078 | -15% |
Hylte | 10278 | 9697 | -6% | 8704 | -15% |
Valdemarsvik | 7657 | 7313 | -4% | 6510 | -15% |
Övertorneå | 4711 | 4480 | -5% | 4007 | -15% |
Arjeplog | 2907 | 2610 | -10% | 2474 | -15% |
Vingåker | 8919 | 9833 | 10% | 7595 | -15% |
Norberg | 5719 | 5620 | -2% | 4872 | -15% |
Berg | 7067 | 6662 | -6% | 6027 | -15% |
Lindesberg | 23269 | 24353 | 5% | 19848 | -15% |
Skinnskatteberg | 4434 | 4065 | -8% | 3789 | -15% |
Flen | 16242 | 15294 | -6% | 13892 | -14% |
Borgholm | 10681 | 10015 | -6% | 9145 | -14% |
Ånge | 9484 | 8897 | -6% | 8125 | -14% |
Sävsjö | 11100 | 12225 | 10% | 9549 | -14% |
Säffle | 15334 | 14783 | -4% | 13228 | -14% |
Söderhamn | 25456 | 24965 | -2% | 21962 | -14% |
Gällivare | 18231 | 18388 | 1% | 15741 | -14% |
Hällefors | 6936 | 6281 | -9% | 5997 | -14% |
Älvsbyn | 8171 | 8013 | -2% | 7066 | -14% |
Jokkmokk | 5086 | 5154 | 1% | 4404 | -13% |
Hofors | 9431 | 9171 | -3% | 8188 | -13% |
Lessebo | 8256 | 8914 | 8% | 7192 | -13% |
Kramfors | 18435 | 17882 | -3% | 16112 | -13% |
Svenljunga | 10365 | 10099 | -3% | 9063 | -13% |
Karlsborg | 6786 | 6945 | 2% | 5948 | -12% |
Kiruna | 23241 | 26035 | 12% | 20384 | -12% |
Norsjö | 4180 | 4189 | 0% | 3671 | -12% |
Tingsryd | 12198 | 12550 | 3% | 10716 | -12% |
Pajala | 6303 | 5794 | -8% | 5572 | -12% |
Ljusdal | 18949 | 19298 | 2% | 16769 | -12% |
Malung-Sälen | 9969 | 9402 | -6% | 8825 | -11% |
Färgelanda | 6502 | 6798 | 5% | 5762 | -11% |
Mellerud | 8936 | 8496 | -5% | 7919 | -11% |
Sollefteå | 19776 | 19501 | -1% | 17536 | -11% |
Gullspång | 5240 | 4809 | -8% | 4649 | -11% |
Danderyd | 32295 | 35002 | 8% | 28670 | -11% |
Grums | 8958 | 9128 | 2% | 8021 | -10% |
Lysekil | 14299 | 13958 | -2% | 12850 | -10% |
Älmhult | 15908 | 17807 | 12% | 14321 | -10% |
Tranemo | 11640 | 11865 | 2% | 10494 | -10% |
Töreboda | 9072 | 9273 | 2% | 8181 | -10% |
Älvdalen | 7052 | 6797 | -4% | 6359 | -10% |
Storuman | 5955 | 5567 | -7% | 5373 | -10% |
Simrishamn | 18905 | 18494 | -2% | 17071 | -10% |
Ockelbo | 5765 | 5648 | -2% | 5208 | -10% |
Kalix | 16307 | 15263 | -6% | 14762 | -9% |
Degerfors | 9531 | 9405 | -1% | 8630 | -9% |
Askersund | 11119 | 10561 | -5% | 10072 | -9% |
Nordanstig | 9493 | 9938 | 5% | 8599 | -9% |
Dals-Ed | 4764 | 4694 | -1% | 4316 | -9% |
Munkfors | 3656 | 3523 | -4% | 3313 | -9% |
Bjurholm | 2451 | 2517 | 3% | 2227 | -9% |
Ragunda | 5440 | 5298 | -3% | 4946 | -9% |
Surahammar | 9918 | 9106 | -8% | 9044 | -9% |
Vindeln | 5383 | 5242 | -3% | 4910 | -9% |
Vansbro | 6694 | 6386 | -5% | 6113 | -9% |
Lycksele | 12208 | 11933 | -2% | 11152 | -9% |
Mönsterås | 13057 | 13424 | 3% | 11928 | -9% |
Sunne | 13099 | 13157 | 0% | 11969 | -9% |
Ronneby | 28221 | 30147 | 7% | 25786 | -9% |
Nordmaling | 7085 | 6713 | -5% | 6474 | -9% |
Hedemora | 15085 | 15953 | 6% | 13851 | -8% |
Vimmerby | 15297 | 15621 | 2% | 14055 | -8% |
Arvika | 25771 | 26407 | 2% | 23712 | -8% |
Vetlanda | 26647 | 27741 | 4% | 24531 | -8% |
Gislaved | 28737 | 28160 | -2% | 26458 | -8% |
Skellefteå | 72024 | 76660 | 6% | 66512 | -8% |
Tjörn | 15135 | 14519 | -4% | 14007 | -7% |
Båstad | 14419 | 15047 | 4% | 13344 | -7% |
Timrå | 18025 | 18225 | 1% | 16751 | -7% |
Gnosjö | 9509 | 9532 | 0% | 8847 | -7% |
Munkedal | 10243 | 10249 | 0% | 9548 | -7% |
Sotenäs | 8931 | 8655 | -3% | 8326 | -7% |
Ovanåker | 11432 | 11993 | 5% | 10668 | -7% |
Ödeshög | 5240 | 5126 | -2% | 4890 | -7% |
Härnösand | 24755 | 24799 | 0% | 23139 | -7% |
Avesta | 22022 | 23601 | 7% | 20588 | -7% |
Robertsfors | 6724 | 6748 | 0% | 6302 | -6% |
Oskarshamn | 26301 | 27503 | 5% | 24679 | -6% |
Forshaga | 11379 | 11376 | 0% | 10683 | -6% |
Västervik | 35920 | 35609 | -1% | 33817 | -6% |
Kinda | 9795 | 9793 | 0% | 9225 | -6% |
Åmål | 12326 | 12153 | -1% | 11620 | -6% |
Ydre | 3660 | 3788 | 4% | 3453 | -6% |
Rättvik | 10748 | 10615 | -1% | 10148 | -6% |
Arvidsjaur | 6484 | 6487 | 0% | 6126 | -6% |
Ludvika | 26030 | 26990 | 4% | 24671 | -5% |
Gagnef | 10024 | 10108 | 1% | 9501 | -5% |
Mora | 20006 | 20193 | 1% | 18963 | -5% |
Klippan | 16733 | 17122 | 2% | 15878 | -5% |
Bollnäs | 26394 | 27567 | 4% | 25058 | -5% |
Hudiksvall | 36924 | 38697 | 5% | 35089 | -5% |
Torsås | 6925 | 7633 | 10% | 6590 | -5% |
Vadstena | 7393 | 7653 | 4% | 7043 | -5% |
Grästorp | 5630 | 5635 | 0% | 5363 | -5% |
Vänersborg | 37890 | 39042 | 3% | 36114 | -5% |
Kungsör | 8269 | 8323 | 1% | 7883 | -5% |
Emmaboda | 9009 | 9644 | 7% | 8596 | -5% |
Tidaholm | 12617 | 12638 | 0% | 12041 | -5% |
Herrljunga | 9376 | 9703 | 3% | 8949 | -5% |
Olofström | 13031 | 13572 | 4% | 12439 | -5% |
Aneby | 6426 | 6525 | 2% | 6136 | -5% |
Kristinehamn | 24114 | 25299 | 5% | 23045 | -4% |
Sala | 21925 | 22352 | 2% | 21056 | -4% |
Örkelljunga | 9733 | 10458 | 7% | 9350 | -4% |
Leksand | 15252 | 15774 | 3% | 14661 | -4% |
Tanum | 12346 | 12495 | 1% | 11868 | -4% |
Vaxholm | 11329 | 11677 | 3% | 10913 | -4% |
Älvkarleby | 9169 | 9720 | 6% | 8836 | -4% |
Ljungby | 27522 | 29784 | 8% | 26534 | -4% |
Orust | 15054 | 15176 | 1% | 14516 | -4% |
Orsa | 6812 | 7218 | 6% | 6569 | -4% |
Värnamo | 33334 | 35893 | 8% | 32175 | -3% |
Nora | 10352 | 10608 | 2% | 10003 | -3% |
Svalöv | 13460 | 14174 | 5% | 13010 | -3% |
Finspång | 21150 | 25350 | 20% | 20452 | -3% |
Fagersta | 13133 | 13492 | 3% | 12723 | -3% |
Mariestad | 23921 | 23692 | -1% | 23175 | -3% |
Mark | 33887 | 35432 | 5% | 32831 | -3% |
Sundsvall | 97338 | 103829 | 7% | 94393 | -3% |
Skara | 18747 | 20099 | 7% | 18190 | -3% |
Alvesta | 19503 | 22269 | 14% | 18958 | -3% |
Heby | 13490 | 14304 | 6% | 13137 | -3% |
Markaryd | 9549 | 11011 | 15% | 9300 | -3% |
Lidingö | 45465 | 50221 | 10% | 44320 | -3% |
Östhammar | 21374 | 21706 | 2% | 20860 | -2% |
Boxholm | 5322 | 5426 | 2% | 5198 | -2% |
Götene | 13080 | 13157 | 1% | 12787 | -2% |
Vellinge | 34110 | 36290 | 6% | 33372 | -2% |
Hjo | 8885 | 9261 | 4% | 8712 | -2% |
Karlskrona | 64348 | 68634 | 7% | 63125 | -2% |
Salem | 16140 | 16533 | 2% | 15853 | -2% |
Gotland | 57255 | 59853 | 5% | 56240 | -2% |
Vännäs | 8616 | 9123 | 6% | 8466 | -2% |
Nässjö | 29907 | 34075 | 14% | 29393 | -2% |
Hässleholm | 50565 | 55043 | 9% | 49705 | -2% |
Östra Göinge | 13864 | 15776 | 14% | 13648 | -2% |
Burlöv | 17211 | 19255 | 12% | 16945 | -2% |
Eksjö | 16598 | 18598 | 12% | 16346 | -2% |
Ulricehamn | 23244 | 24802 | 7% | 22899 | -1% |
Hallsberg | 15315 | 16236 | 6% | 15090 | -1% |
Trollhättan | 56929 | 65631 | 15% | 56174 | -1% |
Ängelholm | 40229 | 43418 | 8% | 39721 | -1% |
Höganäs | 25298 | 27518 | 9% | 24995 | -1% |
Östersund | 60495 | 66113 | 9% | 59800 | -1% |
Vaggeryd | 13229 | 14200 | 7% | 13077 | -1% |
Örnsköldsvik | 55248 | 58436 | 6% | 54620 | -1% |
Hörby | 14927 | 15673 | 5% | 14759 | -1% |
Håbo | 20034 | 21124 | 5% | 19837 | -1% |
Krokom | 14648 | 15309 | 5% | 14519 | -1% |
Trelleborg | 42973 | 46277 | 8% | 42596 | -1% |
Vara | 15597 | 16103 | 3% | 15464 | -1% |
Åstorp | 15061 | 16702 | 11% | 14938 | -1% |
Mjölby | 26428 | 28018 | 6% | 26219 | -1% |
Karlshamn | 31598 | 34039 | 8% | 31355 | -1% |
Sjöbo | 18415 | 19109 | 4% | 18279 | -1% |
Ystad | 28771 | 30756 | 7% | 28608 | -1% |
Åtvidaberg | 11472 | 12236 | 7% | 11407 | -1% |
Katrineholm | 33268 | 36810 | 11% | 33126 | 0% |
Vårgårda | 11089 | 11322 | 2% | 11046 | 0% |
Mullsjö | 7109 | 7264 | 2% | 7082 | 0% |
Eslöv | 32179 | 35152 | 9% | 32102 | 0% |
Sölvesborg | 16959 | 18143 | 7% | 16919 | 0% |
Falkenberg | 42433 | 45717 | 8% | 42346 | 0% |
Södertälje | 92235 | 111990 | 21% | 92114 | 0% |
Karlskoga | 30054 | 31919 | 6% | 30029 | 0% |
Falköping | 32185 | 35705 | 11% | 32193 | 0% |
Lidköping | 38761 | 41220 | 6% | 38853 | 0% |
Nybro | 19714 | 21826 | 11% | 19789 | 0% |
Luleå | 75966 | 80662 | 6% | 76331 | 0% |
Bromölla | 12400 | 13536 | 9% | 12460 | 0% |
Österåker | 41180 | 44405 | 8% | 41418 | 1% |
Skurup | 15167 | 16341 | 8% | 15261 | 1% |
Göteborg | 541145 | 628399 | 16% | 545812 | 1% |
Laholm | 23781 | 25714 | 8% | 24015 | 1% |
Lekeberg | 7363 | 8175 | 11% | 7436 | 1% |
Tierp | 20245 | 21827 | 8% | 20447 | 1% |
Säter | 10886 | 11666 | 7% | 11003 | 1% |
Lilla Edet | 13031 | 13706 | 5% | 13173 | 1% |
Piteå | 41508 | 43721 | 5% | 41961 | 1% |
Perstorp | 7174 | 7342 | 2% | 7255 | 1% |
Borås | 107022 | 121600 | 14% | 108235 | 1% |
Arboga | 13631 | 14947 | 10% | 13792 | 1% |
Motala | 42556 | 44759 | 5% | 43064 | 1% |
Tibro | 10864 | 11259 | 4% | 10994 | 1% |
Tranås | 18416 | 19431 | 6% | 18648 | 1% |
Staffanstorp | 22994 | 24506 | 7% | 23289 | 1% |
Essunga | 5538 | 5920 | 7% | 5609 | 1% |
Borlänge | 50715 | 57079 | 13% | 51374 | 1% |
Gnesta | 10513 | 12368 | 18% | 10675 | 2% |
Osby | 12828 | 14584 | 14% | 13027 | 2% |
Oxelösund | 11551 | 12164 | 5% | 11732 | 2% |
Falun | 56896 | 61736 | 9% | 57821 | 2% |
Smedjebacken | 10712 | 12207 | 14% | 10891 | 2% |
Strömstad | 12694 | 14954 | 18% | 12908 | 2% |
Kumla | 21016 | 22322 | 6% | 21395 | 2% |
Nynäshamn | 27041 | 30943 | 14% | 27574 | 2% |
Tyresö | 45390 | 49553 | 9% | 46288 | 2% |
Tomelilla | 13007 | 13376 | 3% | 13266 | 2% |
Söderköping | 14268 | 14929 | 5% | 14557 | 2% |
Öckerö | 12645 | 13448 | 6% | 12910 | 2% |
Bjuv | 14894 | 16780 | 13% | 15206 | 2% |
Landskrona | 43574 | 51088 | 17% | 44499 | 2% |
Svedala | 20248 | 21519 | 6% | 20702 | 2% |
Hallstahammar | 15596 | 17386 | 11% | 15946 | 2% |
Kungälv | 42334 | 46980 | 11% | 43386 | 2% |
Skövde | 53134 | 60115 | 13% | 54464 | 3% |
Nyköping | 53508 | 59903 | 12% | 54866 | 3% |
Botkyrka | 88901 | 106568 | 20% | 91175 | 3% |
Höör | 15770 | 17080 | 8% | 16181 | 3% |
Västerås | 143702 | 164551 | 15% | 147750 | 3% |
Malmö | 318107 | 386363 | 21% | 327128 | 3% |
Kristianstad | 81826 | 92751 | 13% | 84178 | 3% |
Umeå | 119613 | 130832 | 9% | 123267 | 3% |
Helsingborg | 135344 | 161816 | 20% | 139520 | 3% |
Kävlinge | 29808 | 31735 | 6% | 30731 | 3% |
Sandviken | 37833 | 42807 | 13% | 39011 | 3% |
Habo | 11110 | 12176 | 10% | 11467 | 3% |
Trosa | 11864 | 12840 | 8% | 12251 | 3% |
Åre | 10555 | 12096 | 15% | 10908 | 3% |
Halmstad | 95532 | 107726 | 13% | 98747 | 3% |
Uddevalla | 53517 | 60489 | 13% | 55325 | 3% |
Enköping | 41163 | 46414 | 13% | 42561 | 3% |
Karlstad | 88350 | 95266 | 8% | 91481 | 4% |
Stenungsund | 25275 | 27017 | 7% | 26181 | 4% |
Haninge | 82407 | 99442 | 21% | 85566 | 4% |
Eskilstuna | 100923 | 118192 | 17% | 104870 | 4% |
Linköping | 151881 | 174778 | 15% | 158044 | 4% |
Uppsala | 207362 | 240259 | 16% | 215886 | 4% |
Köping | 25376 | 28257 | 11% | 26423 | 4% |
Mörbylånga | 14498 | 15723 | 8% | 15098 | 4% |
Kil | 11885 | 12558 | 6% | 12393 | 4% |
Lund | 115968 | 137958 | 19% | 121031 | 4% |
Mölndal | 62927 | 70215 | 12% | 65886 | 5% |
Växjö | 86970 | 100707 | 16% | 91108 | 5% |
Jönköping | 132140 | 150018 | 14% | 138463 | 5% |
Upplands Väsby | 41816 | 48508 | 16% | 43896 | 5% |
Kalmar | 64676 | 72917 | 13% | 67918 | 5% |
Värmdö | 40541 | 46354 | 14% | 42618 | 5% |
Norrköping | 135283 | 157729 | 17% | 142463 | 5% |
Kungsbacka | 78219 | 87187 | 11% | 82747 | 6% |
Hammarö | 15256 | 16680 | 9% | 16150 | 6% |
Norrtälje | 57568 | 62565 | 9% | 60965 | 6% |
Stockholm | 911989 | 1106391 | 21% | 966374 | 6% |
Gävle | 98314 | 112522 | 14% | 104223 | 6% |
Upplands-Bro | 25287 | 29567 | 17% | 26819 | 6% |
Varberg | 60422 | 66974 | 11% | 64238 | 6% |
Täby | 67334 | 79027 | 17% | 71835 | 7% |
Lomma | 22946 | 25800 | 12% | 24541 | 7% |
Ekerö | 26698 | 30736 | 15% | 28556 | 7% |
Strängnäs | 33878 | 38565 | 14% | 36250 | 7% |
Alingsås | 39188 | 44725 | 14% | 41983 | 7% |
Ale | 28423 | 31189 | 10% | 30585 | 8% |
Lerum | 39771 | 44894 | 13% | 42834 | 8% |
Järfälla | 70701 | 99542 | 41% | 76531 | 8% |
Partille | 36528 | 41822 | 14% | 39750 | 9% |
Bollebygd | 8652 | 9618 | 11% | 9437 | 9% |
Örebro | 142618 | 166750 | 17% | 156402 | 10% |
Sollentuna | 69325 | 83081 | 20% | 76208 | 10% |
Huddinge | 104185 | 126962 | 22% | 114659 | 10% |
Nykvarn | 9815 | 11585 | 18% | 10807 | 10% |
Vallentuna | 31969 | 37004 | 16% | 35302 | 10% |
Härryda | 36291 | 41662 | 15% | 40183 | 11% |
Nacka | 96217 | 116129 | 21% | 107122 | 11% |
Solna | 74041 | 94166 | 27% | 83418 | 13% |
Sigtuna | 44085 | 54212 | 23% | 50189 | 14% |
Knivsta | 16105 | 20185 | 25% | 18877 | 17% |
Sundbyberg | 44090 | 65021 | 47% | 53405 | 21% |
Mats Forsberg, VD