– en plats för dig som vill följa befolkningsutvecklingen i Sveriges kommuner
I slutet av februari varje år blir folkbokföringen avseende föregående år tillgänglig. För prognosmakare är detta ett efterlängtat tillfälle då föregående års folkmängd utgör vad som kallas ”startbefolkning” för en prognosperiod. Utifrån denna – och för varje år under en prognosperiod – gör en prognosmakare antaganden om hur många som flyttar till och från samt föds eller dör i kommunen.
I detta vårt första inlägg delar vi med oss av enskilda befolkningsprognoser för Sveriges samtliga kommuner. För första gången erbjuder vi kommuner en möjlighet att jämföra sig med varandra med avseende på befolkningsutveckling. Syftet är att bidra till en sammanhållen bild av hur befolkningen utvecklas i landet.
I dagspressen har vi läst om hur år 2014 blev något av ett rekordår i demografiska sammanhang, inte minst som en följd av en rekordstor inflyttning till Sverige som resulterade i en av tidernas största folkökningar. Vad vi inte vet är om situationen är exceptionell eller om fenomenet är bestående. Detta är såväl ett dröm- som mardrömsläge för prognosmakare och användare. Det är ju ett läge då prognoser verkligen behövs och har stor betydelse.
Till höger hittar du månadens Sverigekarta med prognoser för Sveriges samtliga kommuner. För varje kommun får du förändringen i folkmängd mellan år 2014 och prognosåret 2024. Ytterligare uppgifter finns i den expander- och sorteringsbara tabellen nedan.
Inte helt oväntat förväntas befolkningstillväxten ske i landets storstadsområden. För många inlandskommuner med en redan liten folkmängd, t.ex. Bräcke, Hällefors och Ljusnarsberg förväntas folkmängden minska. Med andra ord kan vi förvänta oss en fortsatt urbanisering. Ett annat sätt att uttrycka sig är att stor blir större och liten blir mindre. Detta under antagandet att den senaste tidens demografiska trender med bl.a. inflyttning till Sverige håller i sig.
Samtidigt – vilket kanske är den mest intressanta iakttagelsen – är att 4 av 5 kommuner förväntas växa, om än i varierande utsträckning. Av kartan kan vi också se att förändringen i folkmängd inte har en entydig geografisk riktning, även om tillväxt är vanligare i södra delen av landet. Värt att notera är att folkmängden även historiskt har ökat i merparten av landets kommuner med rekordåret 2014 då folkmängden ökade i nästan 9 av 10 kommuner.
Några av landets kommuner förväntas passera den magiska gränsen 100 000 invånare, bl.a. Växjö, Gävle och Sundsvall. Stockholms stad blir en miljonstad under prognosperioden.
Att göra prognoser handlar inte om att tillämpa en känsla eller intuition. Det handlar om att tillämpa stringenta, transparenta och vedertagna prognosmodeller anpassade efter användares specifika behov. Och framför allt handlar prognosarbete om att vara fullständigt öppen och tydlig med de många antaganden som görs. Ju mer transparent en prognos är, desto mer användbar är den. En klok användare ifrågasätter alltid en prognos och strävar efter att förstå dess premisser.
Elva miljoner
Vad skulle hända om vi summerade kommunprognoserna till en riksprognos? SCB:s senaste prognos för 2024 landade på cirka 10,5 miljoner invånare. Statisticon ligger mycket nära under prognosåren 2015-2020. Men med Statisticons ”nedifrån-och-upp-prognos” växer Sverige till 11 miljoner invånare 2024. Skillnaden förklaras av att SCB antar en markant minskad inflyttning till Sverige.
Statisticon har ambitionen att återkomma med ett nytt inlägg varje månad där vi t.ex. tittar på hur försörjningsbördan, barnafödande och dödlighet kan påverka folkmängden i landets kommuner.
Har du synpunkter på eller önskemål om kommande inlägg tar vi mer än gärna emot dessa.
Hur troligt är det att Sveriges kommuner kommer att uppleva en fortsatt befolkningsökning på den nivå som våra trendframskrivningar visar?
Om de slår in, vilka konsekvenser tror du att det skulle få?
Län | Kommun | Folkmängd 2004 | Folkmängd 2014 | Folkmängd 2024 | Procentuell förändring 2004-2014 | Procentuell förändring 2014-2024 | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholms län | Sundbybergs stad | 33816 | 44090 | 65021 | 30 | 47 | 1 |
Stockholms län | Järfälla kommun | 61564 | 70701 | 99542 | 15 | 41 | 2 |
Stockholms län | Solna stad | 59098 | 74041 | 94166 | 25 | 27 | 3 |
Uppsala län | Knivsta kommun | 13059 | 16105 | 20185 | 23 | 25 | 4 |
Stockholms län | Sigtuna kommun | 36322 | 44085 | 54212 | 21 | 23 | 5 |
Stockholms län | Huddinge kommun | 87681 | 104185 | 126962 | 19 | 22 | 6 |
Skåne län | Malmö stad | 269142 | 318107 | 386363 | 18 | 21 | 7 |
Stockholms län | Södertälje kommun | 80405 | 92235 | 111990 | 15 | 21 | 8 |
Stockholms län | Stockholms stad | 765044 | 911989 | 1106391 | 19 | 21 | 9 |
Stockholms län | Nacka kommun | 78715 | 96217 | 116129 | 22 | 21 | 10 |
Stockholms län | Haninge kommun | 71355 | 82407 | 99442 | 15 | 21 | 11 |
Stockholms län | Botkyrka kommun | 75830 | 88901 | 106568 | 17 | 20 | 12 |
Östergötlands län | Finspångs kommun | 20993 | 21150 | 25350 | 1 | 20 | 13 |
Stockholms län | Sollentuna kommun | 58897 | 69325 | 83081 | 18 | 20 | 14 |
Skåne län | Helsingborgs stad | 121179 | 135344 | 161816 | 12 | 20 | 15 |
Skåne län | Lunds kommun | 101423 | 115968 | 137958 | 14 | 19 | 16 |
Stockholms län | Nykvarns kommun | 8328 | 9815 | 11585 | 18 | 18 | 17 |
Västra Götalands län | Strömstads kommun | 11373 | 12694 | 14954 | 12 | 18 | 18 |
Södermanlands län | Gnesta kommun | 9935 | 10513 | 12368 | 6 | 18 | 19 |
Stockholms län | Täby kommun | 60422 | 67334 | 79027 | 11 | 17 | 20 |
Skåne län | Landskrona stad | 39039 | 43574 | 51088 | 12 | 17 | 21 |
Södermanlands län | Eskilstuna kommun | 91168 | 100923 | 118192 | 11 | 17 | 22 |
Stockholms län | Upplands-Bro kommun | 21348 | 25287 | 29567 | 18 | 17 | 23 |
Örebro län | Örebro kommun | 126982 | 142618 | 166750 | 12 | 17 | 24 |
Östergötlands län | Norrköpings kommun | 124410 | 135283 | 157729 | 9 | 17 | 25 |
Västra Götalands län | Göteborgs stad | 481410 | 541145 | 628399 | 12 | 16 | 26 |
Stockholms län | Upplands Väsby kommun | 37517 | 41816 | 48508 | 11 | 16 | 27 |
Uppsala län | Uppsala kommun | 182076 | 207362 | 240259 | 14 | 16 | 28 |
Kronobergs län | Växjö kommun | 76755 | 86970 | 100707 | 13 | 16 | 29 |
Stockholms län | Vallentuna kommun | 26889 | 31969 | 37004 | 19 | 16 | 30 |
Kronobergs län | Markaryds kommun | 9636 | 9549 | 11011 | -1 | 15 | 31 |
Västra Götalands län | Trollhättans kommun | 53154 | 56929 | 65631 | 7 | 15 | 32 |
Stockholms län | Ekerö kommun | 23594 | 26698 | 30736 | 13 | 15 | 33 |
Östergötlands län | Linköpings kommun | 136912 | 151881 | 174778 | 11 | 15 | 34 |
Västra Götalands län | Härryda kommun | 31676 | 36291 | 41662 | 15 | 15 | 35 |
Jämtlands län | Åre kommun | 9821 | 10555 | 12096 | 7 | 15 | 36 |
Västmanlands län | Västerås stad | 131014 | 143702 | 164551 | 10 | 15 | 37 |
Västra Götalands län | Partille kommun | 33281 | 36528 | 41822 | 10 | 14 | 38 |
Gävleborgs län | Gävle kommun | 92081 | 98314 | 112522 | 7 | 14 | 39 |
Stockholms län | Nynäshamns kommun | 24670 | 27041 | 30943 | 10 | 14 | 40 |
Stockholms län | Värmdö kommun | 34029 | 40541 | 46354 | 19 | 14 | 41 |
Kronobergs län | Alvesta kommun | 18865 | 19503 | 22269 | 3 | 14 | 42 |
Västra Götalands län | Alingsås kommun | 35761 | 39188 | 44725 | 10 | 14 | 43 |
Dalarnas län | Smedjebackens kommun | 10923 | 10712 | 12207 | -2 | 14 | 44 |
Jönköpings län | Nässjö kommun | 29377 | 29907 | 34075 | 2 | 14 | 45 |
Södermanlands län | Strängnäs kommun | 30522 | 33878 | 38565 | 11 | 14 | 46 |
Skåne län | Östra Göinge kommun | 13978 | 13864 | 15776 | -1 | 14 | 47 |
Skåne län | Osby kommun | 12625 | 12828 | 14584 | 2 | 14 | 48 |
Västra Götalands län | Borås stad | 98886 | 107022 | 121600 | 8 | 14 | 49 |
Jönköpings län | Jönköpings kommun | 119927 | 132140 | 150018 | 10 | 14 | 50 |
Skåne län | Kristianstads kommun | 75592 | 81826 | 92751 | 8 | 13 | 51 |
Gävleborgs län | Sandvikens kommun | 36835 | 37833 | 42807 | 3 | 13 | 52 |
Västra Götalands län | Skövde kommun | 49856 | 53134 | 60115 | 7 | 13 | 53 |
Västra Götalands län | Uddevalla kommun | 50068 | 53517 | 60489 | 7 | 13 | 54 |
Västra Götalands län | Lerums kommun | 36224 | 39771 | 44894 | 10 | 13 | 55 |
Hallands län | Halmstads kommun | 87929 | 95532 | 107726 | 9 | 13 | 56 |
Uppsala län | Enköpings kommun | 38211 | 41163 | 46414 | 8 | 13 | 57 |
Kalmar län | Kalmars kommun | 60649 | 64676 | 72917 | 7 | 13 | 58 |
Skåne län | Bjuvs kommun | 13892 | 14894 | 16780 | 7 | 13 | 59 |
Dalarnas län | Borlänge kommun | 46988 | 50715 | 57079 | 8 | 13 | 60 |
Skåne län | Lomma kommun | 18595 | 22946 | 25800 | 23 | 12 | 61 |
Jönköpings län | Eksjö kommun | 16571 | 16598 | 18598 | 0 | 12 | 62 |
Norrbottens län | Kiruna kommun | 23254 | 23241 | 26035 | 0 | 12 | 63 |
Södermanlands län | Nyköpings kommun | 49575 | 53508 | 59903 | 8 | 12 | 64 |
Kronobergs län | Älmhults kommun | 15421 | 15908 | 17807 | 3 | 12 | 65 |
Skåne län | Burlövs kommun | 15295 | 17211 | 19255 | 13 | 12 | 66 |
Västra Götalands län | Mölndals kommun | 57752 | 62927 | 70215 | 9 | 12 | 67 |
Västmanlands län | Hallstahammars kommun | 15038 | 15596 | 17386 | 4 | 11 | 68 |
Hallands län | Kungsbacka kommun | 68696 | 78219 | 87187 | 14 | 11 | 69 |
Västmanlands län | Köpings kommun | 24677 | 25376 | 28257 | 3 | 11 | 70 |
Västra Götalands län | Bollebygds kommun | 7973 | 8652 | 9618 | 9 | 11 | 71 |
Örebro län | Lekebergs kommun | 7061 | 7363 | 8175 | 4 | 11 | 72 |
Västra Götalands län | Kungälvs kommun | 38257 | 42334 | 46980 | 11 | 11 | 73 |
Västra Götalands län | Falköpings kommun | 31148 | 32185 | 35705 | 3 | 11 | 74 |
Skåne län | Åstorps kommun | 13389 | 15061 | 16702 | 12 | 11 | 75 |
Hallands län | Varbergs kommun | 54338 | 60422 | 66974 | 11 | 11 | 76 |
Kalmar län | Nybro kommun | 19882 | 19714 | 21826 | -1 | 11 | 77 |
Södermanlands län | Katrineholms kommun | 32258 | 33268 | 36810 | 3 | 11 | 78 |
Stockholms län | Lidingö stad | 41407 | 45465 | 50221 | 10 | 10 | 79 |
Södermanlands län | Vingåkers kommun | 9178 | 8919 | 9833 | -3 | 10 | 80 |
Kalmar län | Torsås kommun | 7263 | 6925 | 7633 | -5 | 10 | 81 |
Jönköpings län | Sävsjö kommun | 10973 | 11100 | 12225 | 1 | 10 | 82 |
Västra Götalands län | Ale kommun | 26288 | 28423 | 31189 | 8 | 10 | 83 |
Västmanlands län | Arboga kommun | 13406 | 13631 | 14947 | 2 | 10 | 84 |
Jönköpings län | Habo kommun | 9758 | 11110 | 12176 | 14 | 10 | 85 |
Västerbottens län | Umeå kommun | 109390 | 119613 | 130832 | 9 | 9 | 86 |
Värmlands län | Hammarö kommun | 14390 | 15256 | 16680 | 6 | 9 | 87 |
Jämtlands län | Östersunds kommun | 58459 | 60495 | 66113 | 3 | 9 | 88 |
Skåne län | Eslövs kommun | 29740 | 32179 | 35152 | 8 | 9 | 89 |
Stockholms län | Tyresö kommun | 40605 | 45390 | 49553 | 12 | 9 | 90 |
Skåne län | Bromölla kommun | 12080 | 12400 | 13536 | 3 | 9 | 91 |
Skåne län | Hässleholms kommun | 48945 | 50565 | 55043 | 3 | 9 | 92 |
Skåne län | Höganäs kommun | 23135 | 25298 | 27518 | 9 | 9 | 93 |
Stockholms län | Norrtälje kommun | 54366 | 57568 | 62565 | 6 | 9 | 94 |
Dalarnas län | Falu kommun | 54994 | 56896 | 61736 | 3 | 9 | 95 |
Kalmar län | Mörbylånga kommun | 13403 | 14498 | 15723 | 8 | 8 | 96 |
Stockholms län | Danderyds kommun | 30100 | 32295 | 35002 | 7 | 8 | 97 |
Norrbottens län | Bodens kommun | 28277 | 27887 | 30205 | -1 | 8 | 98 |
Skåne län | Höörs kommun | 14520 | 15770 | 17080 | 9 | 8 | 99 |
Kronobergs län | Uppvidinge kommun | 9514 | 9222 | 9981 | -3 | 8 | 100 |
Södermanlands län | Trosa kommun | 10627 | 11864 | 12840 | 12 | 8 | 101 |
Kronobergs län | Ljungby kommun | 27004 | 27522 | 29784 | 2 | 8 | 102 |
Hallands län | Laholms kommun | 22955 | 23781 | 25714 | 4 | 8 | 103 |
Kronobergs län | Lessebo kommun | 8198 | 8256 | 8914 | 1 | 8 | 104 |
Skåne län | Ängelholms kommun | 38140 | 40229 | 43418 | 5 | 8 | 105 |
Stockholms län | Österåkers kommun | 36867 | 41180 | 44405 | 12 | 8 | 106 |
Värmlands län | Karlstads kommun | 81768 | 88350 | 95266 | 8 | 8 | 107 |
Uppsala län | Tierps kommun | 20061 | 20245 | 21827 | 1 | 8 | 108 |
Skåne län | Skurups kommun | 14243 | 15167 | 16341 | 6 | 8 | 109 |
Hallands län | Falkenbergs kommun | 39438 | 42433 | 45717 | 8 | 8 | 110 |
Blekinge län | Karlshamns kommun | 30847 | 31598 | 34039 | 2 | 8 | 111 |
Skåne län | Trelleborgs kommun | 39477 | 42973 | 46277 | 9 | 8 | 112 |
Jönköpings län | Värnamo kommun | 32464 | 33334 | 35893 | 3 | 8 | 113 |
Skåne län | Örkelljunga kommun | 9500 | 9733 | 10458 | 2 | 7 | 114 |
Jönköpings län | Vaggeryds kommun | 12660 | 13229 | 14200 | 4 | 7 | 115 |
Västra Götalands län | Skara kommun | 18507 | 18747 | 20099 | 1 | 7 | 116 |
Dalarnas län | Avesta kommun | 22102 | 22022 | 23601 | 0 | 7 | 117 |
Dalarnas län | Säters kommun | 10980 | 10886 | 11666 | -1 | 7 | 118 |
Kalmar län | Emmaboda kommun | 9643 | 9009 | 9644 | -7 | 7 | 119 |
Blekinge län | Sölvesborgs kommun | 16544 | 16959 | 18143 | 3 | 7 | 120 |
Skåne län | Ystads kommun | 26898 | 28771 | 30756 | 7 | 7 | 121 |
Västra Götalands län | Stenungsunds kommun | 22742 | 25275 | 27017 | 11 | 7 | 122 |
Västra Götalands län | Essunga kommun | 5750 | 5538 | 5920 | -4 | 7 | 123 |
Blekinge län | Ronneby kommun | 28283 | 28221 | 30147 | 0 | 7 | 124 |
Västra Götalands län | Ulricehamns kommun | 22342 | 23244 | 24802 | 4 | 7 | 125 |
Västernorrlands län | Sundsvalls kommun | 93707 | 97338 | 103829 | 4 | 7 | 126 |
Östergötlands län | Åtvidabergs kommun | 11817 | 11472 | 12236 | -3 | 7 | 127 |
Blekinge län | Karlskrona kommun | 61137 | 64348 | 68634 | 5 | 7 | 128 |
Skåne län | Staffanstorps kommun | 20394 | 22994 | 24506 | 13 | 7 | 129 |
Skåne län | Kävlinge kommun | 26024 | 29808 | 31735 | 15 | 6 | 130 |
Västerbottens län | Skellefteå kommun | 71786 | 72024 | 76660 | 0 | 6 | 131 |
Skåne län | Vellinge kommun | 31596 | 34110 | 36290 | 8 | 6 | 132 |
Västra Götalands län | Öckerö kommun | 12147 | 12645 | 13448 | 4 | 6 | 133 |
Västra Götalands län | Lidköpings kommun | 37241 | 38761 | 41220 | 4 | 6 | 134 |
Skåne län | Svedala kommun | 18541 | 20248 | 21519 | 9 | 6 | 135 |
Örebro län | Kumla kommun | 19383 | 21016 | 22322 | 8 | 6 | 136 |
Örebro län | Karlskoga kommun | 30343 | 30054 | 31919 | -1 | 6 | 137 |
Norrbottens län | Luleå kommun | 72565 | 75966 | 80662 | 5 | 6 | 138 |
Uppsala län | Heby kommun | 13771 | 13490 | 14304 | -2 | 6 | 139 |
Östergötlands län | Mjölby kommun | 25326 | 26428 | 28018 | 4 | 6 | 140 |
Örebro län | Hallsbergs kommun | 15401 | 15315 | 16236 | -1 | 6 | 141 |
Uppsala län | Älvkarleby kommun | 9041 | 9169 | 9720 | 1 | 6 | 142 |
Dalarnas län | Orsa kommun | 7031 | 6812 | 7218 | -3 | 6 | 143 |
Västerbottens län | Vännäs kommun | 8525 | 8616 | 9123 | 1 | 6 | 144 |
Västernorrlands län | Örnsköldsviks kommun | 54945 | 55248 | 58436 | 1 | 6 | 145 |
Dalarnas län | Hedemora kommun | 15506 | 15085 | 15953 | -3 | 6 | 146 |
Värmlands län | Kils kommun | 11844 | 11885 | 12558 | 0 | 6 | 147 |
Jönköpings län | Tranås kommun | 17751 | 18416 | 19431 | 4 | 6 | 148 |
Uppsala län | Håbo kommun | 18378 | 20034 | 21124 | 9 | 5 | 149 |
Norrbottens län | Piteå kommun | 40830 | 41508 | 43721 | 2 | 5 | 150 |
Skåne län | Svalövs kommun | 12973 | 13460 | 14174 | 4 | 5 | 151 |
Södermanlands län | Oxelösunds kommun | 11273 | 11551 | 12164 | 2 | 5 | 152 |
Västra Götalands län | Lilla Edets kommun | 12902 | 13031 | 13706 | 1 | 5 | 153 |
Östergötlands län | Motala kommun | 42062 | 42556 | 44759 | 1 | 5 | 154 |
Skåne län | Hörby kommun | 14216 | 14927 | 15673 | 5 | 5 | 155 |
Värmlands län | Kristinehamns kommun | 23990 | 24114 | 25299 | 1 | 5 | 156 |
Gävleborgs län | Ovanåkers kommun | 11985 | 11432 | 11993 | -5 | 5 | 157 |
Gävleborgs län | Hudiksvalls kommun | 36970 | 36924 | 38697 | 0 | 5 | 158 |
Gävleborgs län | Nordanstigs kommun | 9872 | 9493 | 9938 | -4 | 5 | 159 |
Örebro län | Lindesbergs kommun | 23300 | 23269 | 24353 | 0 | 5 | 160 |
Östergötlands län | Söderköpings kommun | 14095 | 14268 | 14929 | 1 | 5 | 161 |
Kalmar län | Oskarshamns kommun | 26300 | 26301 | 27503 | 0 | 5 | 162 |
Västra Götalands län | Marks kommun | 33356 | 33887 | 35432 | 2 | 5 | 163 |
Västra Götalands län | Färgelanda kommun | 6886 | 6502 | 6798 | -6 | 5 | 164 |
Gotlands län | Region Gotland | 57661 | 57255 | 59853 | -1 | 5 | 165 |
Jämtlands län | Krokoms kommun | 14126 | 14648 | 15309 | 4 | 5 | 166 |
Gävleborgs län | Bollnäs kommun | 26249 | 26394 | 27567 | 1 | 4 | 167 |
Skåne län | Båstads kommun | 14022 | 14419 | 15047 | 3 | 4 | 168 |
Västra Götalands län | Hjo kommun | 8822 | 8885 | 9261 | 1 | 4 | 169 |
Blekinge län | Olofströms kommun | 13524 | 13031 | 13572 | -4 | 4 | 170 |
Jönköpings län | Vetlanda kommun | 26531 | 26647 | 27741 | 0 | 4 | 171 |
Skåne län | Sjöbo kommun | 17404 | 18415 | 19109 | 6 | 4 | 172 |
Dalarnas län | Ludvika kommun | 25782 | 26030 | 26990 | 1 | 4 | 173 |
Västra Götalands län | Tibro kommun | 10572 | 10864 | 11259 | 3 | 4 | 174 |
Östergötlands län | Vadstena kommun | 7562 | 7393 | 7653 | -2 | 4 | 175 |
Östergötlands län | Ydre kommun | 3894 | 3660 | 3788 | -6 | 4 | 176 |
Västra Götalands län | Herrljunga kommun | 9417 | 9376 | 9703 | 0 | 3 | 177 |
Dalarnas län | Leksands kommun | 15504 | 15252 | 15774 | -2 | 3 | 178 |
Västra Götalands län | Vara kommun | 16026 | 15597 | 16103 | -3 | 3 | 179 |
Stockholms län | Vaxholms stad | 9904 | 11329 | 11677 | 14 | 3 | 180 |
Västra Götalands län | Vänersborgs kommun | 37105 | 37890 | 39042 | 2 | 3 | 181 |
Kronobergs län | Tingsryds kommun | 12892 | 12198 | 12550 | -5 | 3 | 182 |
Skåne län | Tomelilla kommun | 12561 | 13007 | 13376 | 4 | 3 | 183 |
Kalmar län | Mönsterås kommun | 13226 | 13057 | 13424 | -1 | 3 | 184 |
Västmanlands län | Fagersta kommun | 12231 | 13133 | 13492 | 7 | 3 | 185 |
Västerbottens län | Bjurholms kommun | 2588 | 2451 | 2517 | -5 | 3 | 186 |
Örebro län | Nora kommun | 10523 | 10352 | 10608 | -2 | 2 | 187 |
Värmlands län | Arvika kommun | 26275 | 25771 | 26407 | -2 | 2 | 188 |
Stockholms län | Salems kommun | 14127 | 16140 | 16533 | 14 | 2 | 189 |
Skåne län | Perstorps kommun | 6893 | 7174 | 7342 | 4 | 2 | 190 |
Västra Götalands län | Karlsborgs kommun | 6905 | 6786 | 6945 | -2 | 2 | 191 |
Skåne län | Klippans kommun | 15998 | 16733 | 17122 | 5 | 2 | 192 |
Västra Götalands län | Töreboda kommun | 9445 | 9072 | 9273 | -4 | 2 | 193 |
Jönköpings län | Mullsjö kommun | 7101 | 7109 | 7264 | 0 | 2 | 194 |
Kalmar län | Vimmerby kommun | 15596 | 15297 | 15621 | -2 | 2 | 195 |
Västra Götalands län | Vårgårda kommun | 10680 | 11089 | 11322 | 4 | 2 | 196 |
Östergötlands län | Boxholms kommun | 5287 | 5322 | 5426 | 1 | 2 | 197 |
Västmanlands län | Sala kommun | 21554 | 21925 | 22352 | 2 | 2 | 198 |
Västra Götalands län | Tranemo kommun | 11894 | 11640 | 11865 | -2 | 2 | 199 |
Värmlands län | Grums kommun | 9423 | 8958 | 9128 | -5 | 2 | 200 |
Gävleborgs län | Ljusdals kommun | 19592 | 18949 | 19298 | -3 | 2 | 201 |
Uppsala län | Östhammars kommun | 21738 | 21374 | 21706 | -2 | 2 | 202 |
Jönköpings län | Aneby kommun | 6624 | 6426 | 6525 | -3 | 2 | 203 |
Värmlands län | Årjängs kommun | 9799 | 9804 | 9945 | 0 | 1 | 204 |
Norrbottens län | Jokkmokks kommun | 5599 | 5086 | 5154 | -9 | 1 | 205 |
Västra Götalands län | Tanums kommun | 12317 | 12346 | 12495 | 0 | 1 | 206 |
Västernorrlands län | Timrå kommun | 17859 | 18025 | 18225 | 1 | 1 | 207 |
Dalarnas län | Mora kommun | 20083 | 20006 | 20193 | 0 | 1 | 208 |
Norrbottens län | Gällivare kommun | 19204 | 18231 | 18388 | -5 | 1 | 209 |
Dalarnas län | Gagnefs kommun | 10091 | 10024 | 10108 | -1 | 1 | 210 |
Västra Götalands län | Orust kommun | 15160 | 15054 | 15176 | -1 | 1 | 211 |
Västmanlands län | Kungsörs kommun | 8287 | 8269 | 8323 | 0 | 1 | 212 |
Västra Götalands län | Götene kommun | 12950 | 13080 | 13157 | 1 | 1 | 213 |
Värmlands län | Sunne kommun | 13604 | 13099 | 13157 | -4 | 0 | 214 |
Västerbottens län | Robertsfors kommun | 7106 | 6724 | 6748 | -5 | 0 | 215 |
Jönköpings län | Gnosjö kommun | 9810 | 9509 | 9532 | -3 | 0 | 216 |
Västerbottens län | Norsjö kommun | 4483 | 4180 | 4189 | -7 | 0 | 217 |
Västernorrlands län | Härnösands kommun | 25273 | 24755 | 24799 | -2 | 0 | 218 |
Västra Götalands län | Tidaholms kommun | 12543 | 12617 | 12638 | 1 | 0 | 219 |
Västra Götalands län | Grästorps kommun | 5794 | 5630 | 5635 | -3 | 0 | 220 |
Västra Götalands län | Munkedals kommun | 10318 | 10243 | 10249 | -1 | 0 | 221 |
Norrbottens län | Arvidsjaurs kommun | 6894 | 6484 | 6487 | -6 | 0 | 222 |
Östergötlands län | Kinda kommun | 9953 | 9795 | 9793 | -2 | 0 | 223 |
Värmlands län | Forshaga kommun | 11460 | 11379 | 11376 | -1 | 0 | 224 |
Värmlands län | Eda kommun | 8646 | 8453 | 8385 | -2 | -1 | 225 |
Kalmar län | Västerviks kommun | 36566 | 35920 | 35609 | -2 | -1 | 226 |
Västra Götalands län | Mariestads kommun | 23897 | 23921 | 23692 | 0 | -1 | 227 |
Värmlands län | Filipstads kommun | 11081 | 10613 | 10511 | -4 | -1 | 228 |
Dalarnas län | Rättviks kommun | 10864 | 10748 | 10615 | -1 | -1 | 229 |
Örebro län | Degerfors kommun | 10106 | 9531 | 9405 | -6 | -1 | 230 |
Västernorrlands län | Sollefteå kommun | 21207 | 19776 | 19501 | -7 | -1 | 231 |
Västra Götalands län | Åmåls kommun | 12823 | 12326 | 12153 | -4 | -1 | 232 |
Västra Götalands län | Dals-Eds kommun | 4941 | 4764 | 4694 | -4 | -1 | 233 |
Västmanlands län | Norbergs kommun | 5949 | 5719 | 5620 | -4 | -2 | 234 |
Gävleborgs län | Söderhamns kommun | 26731 | 25456 | 24965 | -5 | -2 | 235 |
Norrbottens län | Älvsbyns kommun | 8775 | 8171 | 8013 | -7 | -2 | 236 |
Jönköpings län | Gislaveds kommun | 29750 | 28737 | 28160 | -3 | -2 | 237 |
Gävleborgs län | Ockelbo kommun | 6047 | 5765 | 5648 | -5 | -2 | 238 |
Östergötlands län | Ödeshögs kommun | 5520 | 5240 | 5126 | -5 | -2 | 239 |
Skåne län | Simrishamns kommun | 19470 | 18905 | 18494 | -3 | -2 | 240 |
Västerbottens län | Lycksele kommun | 12785 | 12208 | 11933 | -5 | -2 | 241 |
Västra Götalands län | Lysekils kommun | 14767 | 14299 | 13958 | -3 | -2 | 242 |
Jämtlands län | Strömsunds kommun | 13112 | 11873 | 11584 | -9 | -2 | 243 |
Västra Götalands län | Svenljunga kommun | 10468 | 10365 | 10099 | -1 | -3 | 244 |
Jämtlands län | Ragunda kommun | 5894 | 5440 | 5298 | -8 | -3 | 245 |
Västerbottens län | Vindelns kommun | 5773 | 5383 | 5242 | -7 | -3 | 246 |
Gävleborgs län | Hofors kommun | 10237 | 9431 | 9171 | -8 | -3 | 247 |
Västernorrlands län | Kramfors kommun | 20383 | 18435 | 17882 | -10 | -3 | 248 |
Västra Götalands län | Sotenäs kommun | 9336 | 8931 | 8655 | -4 | -3 | 249 |
Värmlands län | Säffle kommun | 16077 | 15334 | 14783 | -5 | -4 | 250 |
Dalarnas län | Älvdalens kommun | 7515 | 7052 | 6797 | -6 | -4 | 251 |
Värmlands län | Munkfors kommun | 4039 | 3656 | 3523 | -9 | -4 | 252 |
Jämtlands län | Härjedalens kommun | 10951 | 10224 | 9832 | -7 | -4 | 253 |
Västra Götalands län | Tjörns kommun | 15019 | 15135 | 14519 | 1 | -4 | 254 |
Norrbottens län | Haparanda stad | 10208 | 9776 | 9367 | -4 | -4 | 255 |
Östergötlands län | Valdemarsviks kommun | 8159 | 7657 | 7313 | -6 | -4 | 256 |
Dalarnas län | Vansbro kommun | 7122 | 6694 | 6386 | -6 | -5 | 257 |
Kalmar län | Hultsfreds kommun | 14591 | 13738 | 13091 | -6 | -5 | 258 |
Norrbottens län | Övertorneå kommun | 5244 | 4711 | 4480 | -10 | -5 | 259 |
Västra Götalands län | Melleruds kommun | 9728 | 8936 | 8496 | -8 | -5 | 260 |
Kalmar län | Högsby kommun | 6244 | 5782 | 5493 | -7 | -5 | 261 |
Örebro län | Askersunds kommun | 11477 | 11119 | 10561 | -3 | -5 | 262 |
Västerbottens län | Nordmalings kommun | 7511 | 7085 | 6713 | -6 | -5 | 263 |
Värmlands län | Torsby kommun | 13086 | 11992 | 11344 | -8 | -5 | 264 |
Hallands län | Hylte kommun | 10432 | 10278 | 9697 | -1 | -6 | 265 |
Dalarnas län | Malung-Sälens kommun | 10557 | 9969 | 9402 | -6 | -6 | 266 |
Jämtlands län | Bergs kommun | 7779 | 7067 | 6662 | -9 | -6 | 267 |
Södermanlands län | Flens kommun | 16534 | 16242 | 15294 | -2 | -6 | 268 |
Västernorrlands län | Ånge kommun | 10821 | 9484 | 8897 | -12 | -6 | 269 |
Kalmar län | Borgholms kommun | 11133 | 10681 | 10015 | -4 | -6 | 270 |
Norrbottens län | Kalix kommun | 17653 | 16307 | 15263 | -8 | -6 | 271 |
Västerbottens län | Storumans kommun | 6554 | 5955 | 5567 | -9 | -7 | 272 |
