– och en fortsatt ökad folkmängd förväntas i fyra av fem kommuner
I detta inlägg presenterar vi årets befolkningsprognoser för Sveriges kommuner. Vi belyser även den framtida befolkningsutvecklingen i Sverige som helhet samt för landets regioner.
Förra året uppgick antalet folkbokförda personer i Sverige till 9 851 017. Detta motsvarar en ökning med drygt 108 000 personer under 2015 och utgör den största årliga befolkningsökningen i närtid. Den främsta förklaringen till att Sverige fortsätter växa är utrikes inflyttning. En annan förklaring är landets demografiska struktur där generationen som föder barn är förhållandevis stor och den äldre generationen som går ur tiden är förhållandevis liten.
Folkmängden förväntas öka i fyra av fem kommuner
Enligt Statisticons befolkningsprognoser kommer Sveriges folkmängd att uppgå till 10 miljoner invånare redan under år 2017. Nästa milstolpe – 11 miljoner invånare – förväntas nås under år 2025.
Folkmängden förväntas öka även i flertalet av landets 290 kommuner. Fram till och med 2020 – det vill säga de kommande fem åren – beräknas invånarantalet öka i 242 kommuner, motsvarande drygt fyra av fem kommuner. Ökningen förvantas vara störst i Sundbyberg (+25 procent), Knivsta (+21 procent), Järfälla (+16 procent), Solna (+16 procent) och Nykvarn (+15 procent). Störst minskning förväntas i Laxå (- 9 procent), Ljusnarsberg (- 7 procent), Dorotea (- 7 procent), Vilhelmina (- 6 procent) och Askersund (- 6 procent).
År 2020 blir Stockholms kommun Sveriges första miljonstad, med en förväntad folkmängd om cirka 1 040 000 invånare. Samma år närmar sig Göteborg 600 000 invånare och Malmö passererar 350 000 invånare. En nordlig kommun som når en milstolpe är Sundsvall som förväntas passera 100 000 invånare år 2020.
Till höger hittar du månadens Sverigekarta med prognoser för Sveriges samtliga kommuner. För varje kommun framgår förändringen i folkmängd mellan år 2015 och prognosåret 2020. Ytterligare uppgifter finns i den expander- och sorteringsbara tabellen längst ned i inlägget. Under avsnittet Om befolkningsprognoser.se hittar du en beskrivning av hur vi har gjort prognoserna.
Befolkningsutvecklingen i Sveriges nya regioner
Den nionde mars presenterade Indelningskommittén sitt förslag om sex nya regioner i Sverige. En relevant frågeställning är hur stor folkmängden är i respektive ny region samt hur den förväntas utvecklas. Vi har därför sammanställt våra kommunprognoser enligt den nya regionindelningen. Förslaget om ny regionindelning framgår av bilden.
Av diagrammet nedan framgår att skillnaderna i folkmängd är förhållandevis stor mellan regionerna. Region Öst (med Stockholms och Gotlands län) har nästan tre gånger så stor folkmängd som Region Norr (med Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län), en skillnad som också förväntas öka väsentligt redan under de kommande tio åren.
I region Öst förväntas folkmängden öka med närmare 20 procent fram till och med 2025. I region Mitt, Väst, Sydöst och Syd förväntas motsvarande ökning uppgå till mellan tio och 13 procent. Även i region Norr förväntas en folkökning under samma period, om än på en lägre nivå motsvarande fyra procent. Uttryckt som antal invånare förväntas alltså region Öst växa med närmare 500 000 invånare samtidigt som region Norr växer med knappt 40 000 invånare under de kommande tio åren.
Folkmängden förväntas öka även i samtliga 21 befintliga regioner. I diagrammet nedan framgår hur Stockholms län representerar den största ökningen med 19 procent och Västernorrlands län den minsta med tre procent.
Vad betyder utrikes inflyttning i ett regionalt perspektiv?
Även om vi kan konstatera att folkmängden ökar i nästan hela Sverige, så är den förhållandevis starkt koncentrerad till storstadsområden. I synnerhet växer Stockholmsregionen kraftigt. I ljuset av den nya regionindelning bör det därför finnas anledning att fundera över hur övriga fem regioner skulle kunna tänkas avlasta det hårda trycket på Stockholm. Även om det stora antalet asylsökande de senaste åren lyfts fram som en potential för många kommuner, har detta en förhållandevis liten effekt på den regionala befolkningsutvecklingen i Sverige. Det handlar helt enkelt om för få personer för att det ska få någon avgörande betydelse, även om antalet asylsökande är många just nu.
Däremot kan utrikes inflyttning vara helt avgörande för vissa mindre kommuner med omfattande pensionsavgångar inom vård, skola och omsorg. Under förutsättning att man kan erbjuda arbete och bostad och därmed lyckas behålla de nyanlända, bör de kunna utgöra det tillskott som krävs för att kommunen ska klara av sina åtaganden. Sannolikt kommer de kommuner lyckas bäst som vågar tänka utanför ramarna och söker den kortaste vägen mellan tillgång och efterfrågan. Situationen är exceptionell och motiverar exceptionella åtgärder.
Län | Kommun | Folkmängd 2005 | Folkmängd 2015 | Folkmängd 2020 | Procentuell förändring 2005-2015 | Procentuell förändring 2015-2020 | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholms län | Sundbyberg | 34 016 | 46 110 | 57 519 | 36 | 25 | 1 |
Uppsala län | Knivsta | 13 324 | 16 869 | 20 492 | 27 | 21 | 2 |
Stockholms län | Järfälla | 61 743 | 72 429 | 83 906 | 17 | 16 | 3 |
Stockholms län | Solna | 60 575 | 76 158 | 87 998 | 26 | 16 | 4 |
Stockholms län | Nykvarn | 8 354 | 10 192 | 11 710 | 22 | 15 | 5 |
Stockholms län | Upplands-Bro | 21 327 | 25 789 | 29 145 | 21 | 13 | 6 |
Stockholms län | Upplands Väsby | 37 624 | 42 661 | 48 034 | 13 | 13 | 7 |
Dalarnas län | Avesta | 21 954 | 22 781 | 25 462 | 4 | 12 | 8 |
Stockholms län | Haninge | 71 837 | 83 866 | 92 939 | 17 | 11 | 9 |
Stockholms län | Nacka | 80 247 | 97 986 | 107 929 | 22 | 10 | 10 |
Stockholms län | Sollentuna | 59 355 | 70 251 | 77 218 | 18 | 10 | 11 |
Skåne län | Helsingborg | 122 062 | 137 909 | 151 210 | 13 | 10 | 12 |
Stockholms län | Sigtuna | 36 711 | 44 786 | 48 992 | 22 | 9 | 13 |
Stockholms län | Huddinge | 88 750 | 105 311 | 115 034 | 19 | 9 | 14 |
Västra Götalands län | Svenljunga | 10 430 | 10 506 | 11 466 | 1 | 9 | 15 |
Södermanlands län | Nyköping | 49 816 | 54 262 | 59 158 | 9 | 9 | 16 |
Kronobergs län | Lessebo | 8 127 | 8 516 | 9 280 | 5 | 9 | 17 |
Skåne län | Malmö | 271 271 | 322 574 | 350 995 | 19 | 9 | 18 |
Stockholms län | Tyresö | 41 134 | 46 177 | 50 240 | 12 | 9 | 19 |
Södermanlands län | Trosa | 10 831 | 12 078 | 13 137 | 12 | 9 | 20 |
Stockholms län | Stockholm | 771 038 | 923 516 | 1 003 800 | 20 | 9 | 21 |
Uppsala län | Enköping | 38 422 | 41 893 | 45 519 | 9 | 9 | 22 |
Västra Götalands län | Åmål | 12 737 | 12 601 | 13 688 | -1 | 9 | 23 |
Skåne län | Lomma | 18 854 | 23 324 | 25 302 | 24 | 8 | 24 |
Västra Götalands län | Strömstad | 11 507 | 12 854 | 13 926 | 12 | 8 | 25 |
Stockholms län | Täby | 60 594 | 68 281 | 73 946 | 13 | 8 | 26 |
Jönköpings län | Habo | 9 842 | 11 314 | 12 234 | 15 | 8 | 27 |
Stockholms län | Österåker | 37 336 | 42 130 | 45 478 | 13 | 8 | 28 |
Hallands län | Halmstad | 88 224 | 96 952 | 104 438 | 10 | 8 | 29 |
Stockholms län | Södertälje | 80 553 | 93 202 | 100 292 | 16 | 8 | 30 |
Östergötlands län | Norrköping | 124 642 | 137 035 | 147 392 | 10 | 8 | 31 |
Uppsala län | Uppsala | 183 308 | 210 126 | 226 007 | 15 | 8 | 32 |
Södermanlands län | Gnesta | 9 958 | 10 649 | 11 452 | 7 | 8 | 33 |
Skåne län | Burlöv | 15 320 | 17 430 | 18 736 | 14 | 7 | 34 |
Kalmar län | Kalmar | 60 924 | 65 704 | 70 605 | 8 | 7 | 35 |
Skåne län | Svalöv | 13 012 | 13 655 | 14 670 | 5 | 7 | 36 |
Västra Götalands län | Borås | 99 325 | 108 488 | 116 486 | 9 | 7 | 37 |
Skåne län | Landskrona | 39 346 | 43 961 | 47 202 | 12 | 7 | 38 |
Stockholms län | Ekerö | 24 010 | 26 984 | 28 972 | 12 | 7 | 39 |
Jämtlands län | Åre | 9 966 | 10 677 | 11 461 | 7 | 7 | 40 |
Västra Götalands län | Bollebygd | 8 086 | 8 799 | 9 434 | 9 | 7 | 41 |
Hallands län | Hylte | 10 368 | 10 514 | 11 263 | 1 | 7 | 42 |
Jönköpings län | Nässjö | 29 314 | 30 451 | 32 605 | 4 | 7 | 43 |
Skåne län | Lund | 102 257 | 116 834 | 125 056 | 14 | 7 | 44 |
Västra Götalands län | Ale | 26 405 | 28 862 | 30 881 | 9 | 7 | 45 |
Stockholms län | Vallentuna | 27 397 | 32 380 | 34 630 | 18 | 7 | 46 |
Västra Götalands län | Härryda | 32 049 | 36 651 | 39 193 | 14 | 7 | 47 |
Stockholms län | Nynäshamn | 24 648 | 27 500 | 29 393 | 12 | 7 | 48 |
Västra Götalands län | Alingsås | 36 010 | 39 602 | 42 326 | 10 | 7 | 49 |
Västmanlands län | Västerås | 131 934 | 145 218 | 155 092 | 10 | 7 | 50 |
Örebro län | Örebro | 127 733 | 144 200 | 153 982 | 13 | 7 | 51 |
Västra Götalands län | Göteborg | 484 942 | 548 190 | 585 081 | 13 | 7 | 52 |
Örebro län | Lekeberg | 7 081 | 7 492 | 7 987 | 6 | 7 | 53 |
Södermanlands län | Eskilstuna | 91 635 | 102 065 | 108 792 | 11 | 7 | 54 |
Kronobergs län | Växjö | 77 363 | 88 108 | 93 844 | 14 | 7 | 55 |
Kronobergs län | Älmhult | 15 346 | 16 168 | 17 220 | 5 | 7 | 56 |
Stockholms län | Botkyrka | 76 592 | 89 425 | 95 234 | 17 | 6 | 57 |
Västra Götalands län | Uddevalla | 50 314 | 54 180 | 57 674 | 8 | 6 | 58 |
Gävleborgs län | Sandviken | 36 690 | 38 314 | 40 780 | 4 | 6 | 59 |
Västra Götalands län | Tibro | 10 581 | 10 980 | 11 681 | 4 | 6 | 60 |
Västra Götalands län | Partille | 33 543 | 36 977 | 39 306 | 10 | 6 | 61 |
Jönköpings län | Aneby | 6 576 | 6 537 | 6 946 | -1 | 6 | 62 |
Blekinge län | Ronneby | 28 358 | 28 697 | 30 494 | 1 | 6 | 63 |
Östergötlands län | Linköping | 137 636 | 152 966 | 162 376 | 11 | 6 | 64 |
Västmanlands län | Norberg | 5 866 | 5 803 | 6 158 | -1 | 6 | 65 |
Stockholms län | Norrtälje | 54 596 | 58 669 | 62 245 | 7 | 6 | 66 |
Stockholms län | Lidingö | 41 892 | 46 302 | 49 118 | 11 | 6 | 67 |
Blekinge län | Karlskrona | 61 383 | 65 380 | 69 293 | 7 | 6 | 68 |
Stockholms län | Värmdö | 34 933 | 41 107 | 43 563 | 18 | 6 | 69 |
Hallands län | Kungsbacka | 69 817 | 79 144 | 83 835 | 13 | 6 | 70 |
Skåne län | Östra Göinge | 13 991 | 14 102 | 14 922 | 1 | 6 | 71 |
Jönköpings län | Jönköping | 120 965 | 133 310 | 141 047 | 10 | 6 | 72 |
Västerbottens län | Umeå | 110 758 | 120 777 | 127 704 | 9 | 6 | 73 |
Södermanlands län | Strängnäs | 30 655 | 34 102 | 36 044 | 11 | 6 | 74 |
Värmlands län | Karlstad | 82 096 | 89 245 | 94 285 | 9 | 6 | 75 |
Västra Götalands län | Skövde | 49 980 | 53 555 | 56 556 | 7 | 6 | 76 |
Kronobergs län | Alvesta | 18 684 | 19 581 | 20 677 | 5 | 6 | 77 |
Skåne län | Eslöv | 30 087 | 32 438 | 34 253 | 8 | 6 | 78 |
Västra Götalands län | Falköping | 31 185 | 32 511 | 34 323 | 4 | 6 | 79 |
Skåne län | Kristianstad | 75 915 | 82 510 | 87 106 | 9 | 6 | 80 |
Skåne län | Vellinge | 31 722 | 34 667 | 36 594 | 9 | 6 | 81 |
Gävleborgs län | Gävle | 92 205 | 98 877 | 104 373 | 7 | 6 | 82 |
Västmanlands län | Arboga | 13 380 | 13 858 | 14 616 | 4 | 5 | 83 |
Västmanlands län | Köping | 24 646 | 25 557 | 26 948 | 4 | 5 | 84 |
Västra Götalands län | Mellerud | 9 638 | 9 169 | 9 663 | -5 | 5 | 85 |
Skåne län | Bromölla | 12 098 | 12 513 | 13 187 | 3 | 5 | 86 |
Skåne län | Osby | 12 600 | 12 954 | 13 647 | 3 | 5 | 87 |
Västmanlands län | Hallstahammar | 14 955 | 15 645 | 16 481 | 5 | 5 | 88 |
Kalmar län | Mörbylånga | 13 405 | 14 669 | 15 451 | 9 | 5 | 89 |
Västra Götalands län | Mölndal | 58 234 | 63 340 | 66 700 | 9 | 5 | 90 |
Västra Götalands län | Töreboda | 9 470 | 9 293 | 9 780 | -2 | 5 | 91 |
Uppsala län | Tierp | 20 056 | 20 547 | 21 608 | 2 | 5 | 92 |
Skåne län | Svedala | 18 716 | 20 462 | 21 511 | 9 | 5 | 93 |
Jämtlands län | Östersund | 58 428 | 61 066 | 64 188 | 5 | 5 | 94 |
Skåne län | Höganäs | 23 482 | 25 610 | 26 905 | 9 | 5 | 95 |
Södermanlands län | Katrineholm | 32 185 | 33 462 | 35 147 | 4 | 5 | 96 |
Hallands län | Laholm | 23 037 | 24 195 | 25 407 | 5 | 5 | 97 |
Örebro län | Lindesberg | 23 228 | 23 562 | 24 739 | 1 | 5 | 98 |
Skåne län | Tomelilla | 12 682 | 13 132 | 13 783 | 4 | 5 | 99 |
Västra Götalands län | Lerum | 36 506 | 40 181 | 42 152 | 10 | 5 | 100 |
Västmanlands län | Fagersta | 12 270 | 13 286 | 13 938 | 8 | 5 | 101 |
Skåne län | Perstorp | 6 886 | 7 211 | 7 562 | 5 | 5 | 102 |
Västmanlands län | Sala | 21 446 | 22 109 | 23 181 | 3 | 5 | 103 |
Örebro län | Karlskoga | 30 185 | 30 283 | 31 741 | 0 | 5 | 104 |
Hallands län | Varberg | 54 817 | 61 030 | 63 849 | 11 | 5 | 105 |
Västra Götalands län | Trollhättan | 53 302 | 57 092 | 59 724 | 7 | 5 | 106 |
Skåne län | Åstorp | 13 541 | 15 193 | 15 890 | 12 | 5 | 107 |
Dalarnas län | Borlänge | 46 987 | 50 988 | 53 307 | 9 | 5 | 108 |
Skåne län | Kävlinge | 26 704 | 30 104 | 31 469 | 13 | 5 | 109 |
Dalarnas län | Smedjebacken | 10 812 | 10 790 | 11 267 | 0 | 4 | 110 |
Östergötlands län | Mjölby | 25 258 | 26 602 | 27 776 | 5 | 4 | 111 |
Gävleborgs län | Söderhamn | 26 506 | 25 785 | 26 923 | -3 | 4 | 112 |
Värmlands län | Hammarö | 14 374 | 15 420 | 16 098 | 7 | 4 | 113 |
Södermanlands län | Oxelösund | 11 134 | 11 701 | 12 208 | 5 | 4 | 114 |
Skåne län | Trelleborg | 39 830 | 43 359 | 45 233 | 9 | 4 | 115 |
Örebro län | Kumla | 19 473 | 21 154 | 22 064 | 9 | 4 | 116 |
Jönköpings län | Eksjö | 16 575 | 16 790 | 17 505 | 1 | 4 | 117 |
Hallands län | Falkenberg | 39 605 | 42 949 | 44 774 | 8 | 4 | 118 |
Västmanlands län | Kungsör | 8 303 | 8 343 | 8 696 | 0 | 4 | 119 |
Västra Götalands län | Ulricehamn | 22 381 | 23 494 | 24 481 | 5 | 4 | 120 |
Västra Götalands län | Kungälv | 38 703 | 42 730 | 44 521 | 10 | 4 | 121 |
Skåne län | Sjöbo | 17 501 | 18 514 | 19 286 | 6 | 4 | 122 |
Västra Götalands län | Essunga | 5 717 | 5 590 | 5 823 | -2 | 4 | 123 |
Uppsala län | Heby | 13 634 | 13 594 | 14 155 | 0 | 4 | 124 |
Västra Götalands län | Bengtsfors | 10 225 | 9 626 | 10 021 | -6 | 4 | 125 |
Västernorrlands län | Härnösand | 25 227 | 25 066 | 26 091 | -1 | 4 | 126 |
Örebro län | Hallsberg | 15 315 | 15 509 | 16 137 | 1 | 4 | 127 |
Västra Götalands län | Vänersborg | 36 951 | 38 381 | 39 868 | 4 | 4 | 128 |
Kronobergs län | Ljungby | 27 093 | 27 638 | 28 704 | 2 | 4 | 129 |
Uppsala län | Håbo | 18 569 | 20 279 | 21 056 | 9 | 4 | 130 |
Gävleborgs län | Bollnäs | 26 237 | 26 594 | 27 607 | 1 | 4 | 131 |
Skåne län | Höör | 14 604 | 15 970 | 16 576 | 9 | 4 | 132 |
Västra Götalands län | Lidköping | 37 380 | 39 009 | 40 448 | 4 | 4 | 133 |
Västra Götalands län | Dals-Ed | 4 891 | 4 799 | 4 976 | -2 | 4 | 134 |
Skåne län | Bjuv | 14 007 | 14 962 | 15 511 | 7 | 4 | 135 |
Dalarnas län | Hedemora | 15 494 | 15 235 | 15 788 | -2 | 4 | 136 |
Dalarnas län | Ludvika | 25 537 | 26 362 | 27 317 | 3 | 4 | 137 |
Värmlands län | Sunne | 13 586 | 13 208 | 13 681 | -3 | 4 | 138 |
Blekinge län | Karlshamn | 31 006 | 31 846 | 32 982 | 3 | 4 | 139 |
Kalmar län | Emmaboda | 9 543 | 9 090 | 9 414 | -5 | 4 | 140 |
Västra Götalands län | Hjo | 8 849 | 8 983 | 9 302 | 2 | 4 | 141 |
Skåne län | Klippan | 16 048 | 16 917 | 17 502 | 5 | 3 | 142 |
Skåne län | Staffanstorp | 20 602 | 23 119 | 23 907 | 12 | 3 | 143 |
Skåne län | Båstad | 14 044 | 14 373 | 14 863 | 2 | 3 | 144 |
Västra Götalands län | Tjörn | 15 022 | 15 315 | 15 834 | 2 | 3 | 145 |
Jönköpings län | Sävsjö | 10 989 | 11 228 | 11 608 | 2 | 3 | 146 |
Dalarnas län | Falun | 55 274 | 57 062 | 58 985 | 3 | 3 | 147 |
Skåne län | Hässleholm | 49 148 | 51 048 | 52 758 | 4 | 3 | 148 |
Skåne län | Ängelholm | 38 347 | 40 732 | 42 064 | 6 | 3 | 149 |
Västra Götalands län | Stenungsund | 22 947 | 25 508 | 26 328 | 11 | 3 | 150 |
Norrbottens län | Luleå | 72 751 | 76 088 | 78 533 | 5 | 3 | 151 |
Skåne län | Örkelljunga | 9 553 | 9 831 | 10 147 | 3 | 3 | 152 |
Skåne län | Hörby | 14 274 | 15 020 | 15 501 | 5 | 3 | 153 |
Jönköpings län | Värnamo | 32 700 | 33 473 | 34 538 | 2 | 3 | 154 |
Västerbottens län | Bjurholm | 2 553 | 2 453 | 2 531 | -4 | 3 | 155 |
Östergötlands län | Motala | 41 912 | 42 903 | 44 209 | 2 | 3 | 156 |
Norrbottens län | Boden | 28 176 | 27 913 | 28 760 | -1 | 3 | 157 |
Uppsala län | Östhammar | 21 608 | 21 563 | 22 216 | 0 | 3 | 158 |
Jämtlands län | Krokom | 14 130 | 14 785 | 15 230 | 5 | 3 | 159 |
Dalarnas län | Säter | 10 989 | 11 009 | 11 335 | 0 | 3 | 160 |
Blekinge län | Olofström | 13 391 | 13 170 | 13 548 | -2 | 3 | 161 |
Kalmar län | Oskarshamn | 26 247 | 26 450 | 27 203 | 1 | 3 | 162 |
Blekinge län | Sölvesborg | 16 558 | 17 160 | 17 646 | 4 | 3 | 163 |
Jönköpings län | Vaggeryd | 12 665 | 13 372 | 13 747 | 6 | 3 | 164 |
Jönköpings län | Gislaved | 29 489 | 29 272 | 30 086 | -1 | 3 | 165 |
Kalmar län | Hultsfred | 14 456 | 13 919 | 14 305 | -4 | 3 | 166 |
Skåne län | Ystad | 27 120 | 28 985 | 29 775 | 7 | 3 | 167 |
Västmanlands län | Surahammar | 10 196 | 9 985 | 10 256 | -2 | 3 | 168 |
Jönköpings län | Tranås | 17 765 | 18 546 | 19 048 | 4 | 3 | 169 |
Västernorrlands län | Örnsköldsvik | 54 943 | 55 576 | 57 068 | 1 | 3 | 170 |
Norrbottens län | Piteå | 40 873 | 41 548 | 42 640 | 2 | 3 | 171 |
Östergötlands län | Ydre | 3 866 | 3 658 | 3 754 | -5 | 3 | 172 |
Värmlands län | Eda | 8 601 | 8 505 | 8 723 | -1 | 3 | 173 |
Västernorrlands län | Sundsvall | 94 044 | 97 633 | 100 132 | 4 | 3 | 174 |
Kalmar län | Nybro | 19 775 | 19 754 | 20 245 | 0 | 2 | 175 |
Jönköpings län | Gnosjö | 9 753 | 9 514 | 9 743 | -2 | 2 | 176 |
Värmlands län | Kristinehamn | 23 899 | 24 270 | 24 853 | 2 | 2 | 177 |
Stockholms län | Vaxholm | 10 123 | 11 380 | 11 653 | 12 | 2 | 178 |
Östergötlands län | Söderköping | 14 025 | 14 240 | 14 582 | 2 | 2 | 179 |
Gotlands län | Gotland | 57 488 | 57 391 | 58 727 | 0 | 2 | 180 |
Dalarnas län | Leksand | 15 440 | 15 326 | 15 683 | -1 | 2 | 181 |
Jönköpings län | Vetlanda | 26 459 | 26 873 | 27 490 | 2 | 2 | 182 |
Dalarnas län | Orsa | 7 020 | 6 750 | 6 904 | -4 | 2 | 183 |
Västra Götalands län | Tidaholm | 12 535 | 12 669 | 12 952 | 1 | 2 | 184 |
Uppsala län | Älvkarleby | 9 080 | 9 293 | 9 496 | 2 | 2 | 185 |
Västra Götalands län | Öckerö | 12 231 | 12 682 | 12 957 | 4 | 2 | 186 |
Kalmar län | Vimmerby | 15 613 | 15 419 | 15 752 | -1 | 2 | 187 |
Örebro län | Nora | 10 472 | 10 502 | 10 727 | 0 | 2 | 188 |
Stockholms län | Danderyd | 30 226 | 32 421 | 33 114 | 7 | 2 | 189 |
Västra Götalands län | Götene | 12 879 | 13 160 | 13 432 | 2 | 2 | 190 |
Skåne län | Skurup | 14 415 | 15 149 | 15 459 | 5 | 2 | 191 |
Norrbottens län | Kiruna | 23 135 | 23 178 | 23 623 | 0 | 2 | 192 |
Östergötlands län | Åtvidaberg | 11 723 | 11 545 | 11 758 | -2 | 2 | 193 |
Jönköpings län | Mullsjö | 7 087 | 7 157 | 7 289 | 1 | 2 | 194 |
Örebro län | Hällefors | 7 627 | 7 032 | 7 160 | -8 | 2 | 195 |
Kalmar län | Västervik | 36 505 | 36 049 | 36 683 | -1 | 2 | 196 |
Stockholms län | Salem | 14 334 | 16 426 | 16 712 | 15 | 2 | 197 |
Västra Götalands län | Mark | 33 494 | 33 906 | 34 469 | 1 | 2 | 198 |
Gävleborgs län | Ovanåker | 11 873 | 11 469 | 11 649 | -3 | 2 | 199 |
Dalarnas län | Mora | 20 212 | 20 101 | 20 410 | -1 | 2 | 200 |
Gävleborgs län | Nordanstig | 9 847 | 9 490 | 9 634 | -4 | 2 | 201 |
Skåne län | Simrishamn | 19 425 | 19 065 | 19 344 | -2 | 1 | 202 |
Östergötlands län | Finspång | 20 888 | 21 199 | 21 506 | 1 | 1 | 203 |
Västra Götalands län | Herrljunga | 9 305 | 9 349 | 9 481 | 0 | 1 | 204 |
Södermanlands län | Vingåker | 9 269 | 8 953 | 9 075 | -3 | 1 | 205 |
Västra Götalands län | Lilla Edet | 12 889 | 13 178 | 13 349 | 2 | 1 | 206 |
Västerbottens län | Skellefteå | 71 910 | 72 031 | 72 968 | 0 | 1 | 207 |
Kronobergs län | Markaryd | 9 571 | 9 779 | 9 901 | 2 | 1 | 208 |
Värmlands län | Grums | 9 408 | 8 945 | 9 056 | -5 | 1 | 209 |
Östergötlands län | Vadstena | 7 527 | 7 407 | 7 497 | -2 | 1 | 210 |
Kronobergs län | Tingsryd | 12 793 | 12 260 | 12 403 | -4 | 1 | 211 |
Västra Götalands län | Tanum | 12 252 | 12 455 | 12 597 | 2 | 1 | 212 |
Östergötlands län | Kinda | 9 946 | 9 795 | 9 907 | -2 | 1 | 213 |
Gävleborgs län | Ockelbo | 6 051 | 5 849 | 5 915 | -3 | 1 | 214 |
Västra Götalands län | Färgelanda | 6 824 | 6 495 | 6 568 | -5 | 1 | 215 |
Gävleborgs län | Ljusdal | 19 384 | 19 027 | 19 224 | -2 | 1 | 216 |
Västra Götalands län | Mariestad | 23 895 | 24 043 | 24 291 | 1 | 1 | 217 |
Värmlands län | Forshaga | 11 515 | 11 379 | 11 496 | -1 | 1 | 218 |
Dalarnas län | Gagnef | 10 131 | 10 079 | 10 181 | -1 | 1 | 219 |
Västerbottens län | Robertsfors | 7 066 | 6 771 | 6 837 | -4 | 1 | 220 |
Västra Götalands län | Vårgårda | 10 756 | 11 165 | 11 268 | 4 | 1 | 221 |
Gävleborgs län | Hudiksvall | 37 004 | 36 975 | 37 302 | 0 | 1 | 222 |
Kalmar län | Torsås | 7 240 | 6 943 | 7 002 | -4 | 1 | 223 |
Västra Götalands län | Gullspång | 5 595 | 5 229 | 5 270 | -7 | 1 | 224 |
Västerbottens län | Vännäs | 8 412 | 8 593 | 8 659 | 2 | 1 | 225 |
Västra Götalands län | Vara | 16 008 | 15 662 | 15 782 | -2 | 1 | 226 |
Norrbottens län | Jokkmokk | 5 534 | 5 072 | 5 108 | -8 | 1 | 227 |
Östergötlands län | Valdemarsvik | 8 122 | 7 747 | 7 798 | -5 | 1 | 228 |
Västra Götalands län | Munkedal | 10 284 | 10 205 | 10 270 | -1 | 1 | 229 |
Norrbottens län | Arvidsjaur | 6 814 | 6 471 | 6 511 | -5 | 1 | 230 |
Värmlands län | Arvika | 26 265 | 25 841 | 25 997 | -2 | 1 | 231 |
Västra Götalands län | Orust | 15 188 | 15 010 | 15 099 | -1 | 1 | 232 |
Dalarnas län | Rättvik | 10 886 | 10 759 | 10 818 | -1 | 1 | 233 |
Västra Götalands län | Lysekil | 14 657 | 14 464 | 14 531 | -1 | 0 | 234 |
Kalmar län | Mönsterås | 13 103 | 13 144 | 13 198 | 0 | 0 | 235 |
Värmlands län | Kil | 11 813 | 11 802 | 11 846 | 0 | 0 | 236 |
Värmlands län | Säffle | 16 080 | 15 366 | 15 417 | -4 | 0 | 237 |
Norrbottens län | Älvsbyn | 8 655 | 8 183 | 8 206 | -5 | 0 | 238 |
Västra Götalands län | Skara | 18 578 | 18 711 | 18 760 | 1 | 0 | 239 |
Västra Götalands län | Sotenäs | 9 311 | 9 006 | 9 024 | -3 | 0 | 240 |
Västernorrlands län | Timrå | 17 747 | 17 987 | 18 003 | 1 | 0 | 241 |
Östergötlands län | Ödeshög | 5 516 | 5 236 | 5 226 | -5 | 0 | 242 |
Värmlands län | Årjäng | 9 800 | 9 869 | 9 840 | 1 | 0 | 243 |
Västra Götalands län | Grästorp | 5 762 | 5 644 | 5 626 | -2 | 0 | 244 |
Västernorrlands län | Ånge | 10 692 | 9 493 | 9 460 | -11 | 0 | 245 |
Kronobergs län | Uppvidinge | 9 466 | 9 319 | 9 282 | -2 | 0 | 246 |
Dalarnas län | Vansbro | 7 061 | 6 715 | 6 685 | -5 | 0 | 247 |
Västernorrlands län | Sollefteå | 20 976 | 19 783 | 19 649 | -6 | -1 | 248 |
Östergötlands län | Boxholm | 5 242 | 5 328 | 5 287 | 2 | -1 | 249 |
Kalmar län | Borgholm | 11 067 | 10 681 | 10 587 | -3 | -1 | 250 |
Västerbottens län | Lycksele | 12 701 | 12 177 | 12 068 | -4 | -1 | 251 |
Västerbottens län | Norsjö | 4 466 | 4 176 | 4 138 | -6 | -1 | 252 |
Södermanlands län | Flen | 16 412 | 16 440 | 16 265 | 0 | -1 | 253 |
Västerbottens län | Vindeln | 5 752 | 5 371 | 5 305 | -7 | -1 | 254 |
Dalarnas län | Älvdalen | 7 445 | 7 035 | 6 945 | -6 | -1 | 255 |
Jämtlands län | Härjedalen | 10 889 | 10 262 | 10 123 | -6 | -1 | 256 |
Örebro län | Degerfors | 10 093 | 9 543 | 9 407 | -5 | -1 | 257 |
Västra Götalands län | Tranemo | 11 804 | 11 619 | 11 450 | -2 | -1 | 258 |
Norrbottens län | Haparanda | 10 184 | 9 831 | 9 679 | -3 | -2 | 259 |
Västra Götalands län | Karlsborg | 6 898 | 6 764 | 6 652 | -2 | -2 | 260 |
Västerbottens län | Åsele | 3 322 | 2 832 | 2 781 | -15 | -2 | 261 |
Norrbottens län | Gällivare | 19 077 | 18 123 | 17 781 | -5 | -2 | 262 |
Norrbottens län | Överkalix | 3 872 | 3 395 | 3 329 | -12 | -2 | 263 |
